1月18日汽車龍頭股排名前十:北汽藍(lán)谷、一汽解放跌超2%
摘要: 1月18日,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.90%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的比亞迪上漲0.9%,宇通汽車上漲0.13%,長安汽車上漲0.07%;北汽藍(lán)谷、一汽解放跌超2%,賽力斯、廣汽集團(tuán)跌超1%,
1月18日,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.90%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的比亞迪上漲0.9%,宇通汽車上漲0.13%,長安汽車上漲0.07%;北汽藍(lán)谷、一汽解放跌超2%,賽力斯、廣汽集團(tuán)跌超1%,長城汽車下跌0.57%,上汽集團(tuán)下跌0.3%,江淮汽車下跌0.29%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 188.49 | 0.90% | 185.65 | 186.80 | 5487.21億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 22.67 | -0.57% | 22.80 | 22.80 | 1926.50億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 13.21 | -0.30% | 13.25 | 13.25 | 1529.10億 |
| 4 | 000625 | 長安汽車 | 14.39 | 0.07% | 14.08 | 14.38 | 1427.10億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 63.74 | -1.27% | 63.40 | 64.56 | 962.34億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.18 | -1.80% | 8.30 | 8.33 | 858.10億 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 7.80 | -2.26% | 7.93 | 7.98 | 361.69億 |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 15.83 | 0.13% | 15.50 | 15.81 | 350.47億 |
| 9 | 600418 | 江淮汽車 | 13.73 | -0.29% | 13.63 | 13.77 | 299.86億 |
| 10 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 5.12 | -2.29% | 5.21 | 5.24 | 285.36億 |
| 排名
| 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|
| 1 | 賽力斯 | -2.33億 |
| 2 | 長安汽車 | -1.47億 |
| 3 | 江淮汽車 | -8293.56萬 |
長安汽車,江淮汽車,賽力斯






