A股三大指數(shù)集體上漲 游戲、證券、多元金融板塊領(lǐng)漲
摘要: 1月23日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體上漲。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收報2770.98點,漲幅0.53%;深證成指收報8596.28點,漲幅1.38%;創(chuàng)業(yè)板指收報1687.61點,
1月23日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體上漲。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收報2770.98點,漲幅0.53%;深證成指收報8596.28點,漲幅1.38%;創(chuàng)業(yè)板指收報1687.61點,漲幅1.24%。
今日(1月23日)大盤資金流向:主力資金凈流入85.38億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 85.38億 | 75.79億 | 9.59億 | -18.05億 | -67.33億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲跌幅 | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戲 | 4.14% | 25 | 1 | 姚記科技 | 10.00% |
| 2 | 證券 | 2.40% | 49 | 1 | 首創(chuàng)證券 | 10.00% |
| 3 | 多元金融 | 2.35% | 17 | 4 | 【建元信托(600816)、股吧】 | 10.12% |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大訊飛 | 42.11 | 10.01% | 7.44億 |
| 2 | 300418 | 昆侖萬維 | 35.91 | 12.29% | 5.73億 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 31.98 | 5.68% | 3.58億 |
漲跌幅






