1月25日煤炭龍頭股排名前十:中煤能源上漲9.10%
摘要: 1月25日,煤炭開采概念大幅拉升,截至目前上漲4.29%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中煤能源上漲9.10%,華陽股份上漲4.07%,潞安環(huán)能、淮北礦業(yè)漲超3%,兗礦能源、山西焦煤、蘇能股份、山煤國際漲超2%
1月25日,煤炭開采概念大幅拉升,截至目前上漲4.29%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中煤能源上漲9.10%,華陽股份上漲4.07%,潞安環(huán)能、淮北礦業(yè)漲超3%,兗礦能源、山西焦煤、蘇能股份、山煤國際漲超2%,中國神華、陜西煤業(yè)漲超1%。

煤炭龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國神華 | 35.06 | 1.30% | 34.78 | 34.61 | 6965.90億 |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 23.61 | 1.20% | 23.51 | 23.33 | 2288.99億 |
| 3 | 600188 | 兗礦能源 | 22.18 | 2.88% | 21.60 | 21.56 | 1650.05億 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 11.99 | 9.10% | 11.08 | 10.99 | 1589.71億 |
| 5 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 23.30 | 3.79% | 22.53 | 22.45 | 697.00億 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 10.40 | 2.56% | 10.23 | 10.14 | 590.42億 |
| 7 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 17.56 | 3.35% | 17.08 | 16.99 | 435.67億 |
| 8 | 600925 | 蘇能股份 | 5.29 | 2.72% | 5.15 | 5.15 | 364.42億 |
| 9 | 600348 | 華陽股份 | 9.97 | 4.07% | 9.65 | 9.58 | 359.67億 |
| 10 | 600546 | 山煤國際 | 17.25 | 2.74% | 16.80 | 16.79 | 341.97億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 山西焦煤 | 4987.14萬 |
| 2 | 蘭花科創(chuàng) | 3937.28萬 |
| 3 | 上海能源 | 3586.53萬 |
煤炭,焦煤,總市值






