今日(2月1日)可轉(zhuǎn)債申購:龍星轉(zhuǎn)債(附申購攻略)
摘要: 今日(2月1日)可轉(zhuǎn)債申購:龍星轉(zhuǎn)債可申購。龍星轉(zhuǎn)債(127105)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127105債券簡稱龍星轉(zhuǎn)債申購代碼072442申購簡稱龍星發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082442原股東配售認(rèn)購
今日(2月1日)可轉(zhuǎn)債申購:龍星轉(zhuǎn)債可申購。
龍星轉(zhuǎn)債(127105)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127105 | 債券簡稱 | 龍星轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072442 | 申購簡稱 | 龍星發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082442 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 龍星配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-01-31 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5377 | |
| 正股代碼 | 002442 | 正股簡稱 | 龍星化工 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.55 | |
| 申購日期 | 2024-02-01 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(即2024年1月31日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的龍星轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足75,475.39萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.36 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 6.13 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 76.84 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 30.15% | |
| 回售觸發(fā)價 | 4.29 | 強贖觸發(fā)價 | 7.97 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年08月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年01月31日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.55 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-02-01 | 止息日 | 2030-01-31 | |
| 到期日 | 2030-02-01 | 每年付息日 | 02-01 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-02-01 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-02-05 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 山西龍星碳基新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目(一期) | 160365.66 | 75475.39
|
龍星,原股東,優(yōu)先配售






