2月6日醫(yī)美龍頭股排名前十:樂普醫(yī)療上漲11.19%
摘要: 2月6日,醫(yī)美板塊大幅拉升,截至目前上漲3.73%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的樂普醫(yī)療上漲11.19%,貝泰妮上漲8.43%,華東醫(yī)藥上漲7.01%,愛爾眼科上漲6.74%,
2月6日,醫(yī)美板塊大幅拉升,截至目前上漲3.73%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的樂普醫(yī)療上漲11.19%,貝泰妮上漲8.43%,華東醫(yī)藥上漲7.01%,愛爾眼科上漲6.74%,愛美客、復(fù)星醫(yī)藥、物產(chǎn)中大漲超5%,華熙生物、豫園股份漲超4%,京東方A上漲3.29%。

醫(yī)美龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京東方A | 3.77 | 3.29% | 3.62 | 3.65 | 1419.50億 |
| 2 | 300015 | 愛爾眼科 | 14.25 | 6.74% | 13.19 | 13.35 | 1329.30億 |
| 3 | 300896 | 愛美客 | 318.63 | 5.61% | 298.33 | 301.70 | 689.39億 |
| 4 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 22.45 | 5.95% | 21.19 | 21.19 | 599.95億 |
| 5 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 30.98 | 7.01% | 28.85 | 28.95 | 543.52億 |
| 6 | 688363 | 華熙生物 | 56.97 | 4.96% | 54.28 | 54.28 | 274.41億 |
| 7 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 14.11 | 11.19% | 12.55 | 12.69 | 265.35億 |
| 8 | 300957 | 貝泰妮 | 59.18 | 8.43% | 53.67 | 54.58 | 250.69億 |
| 9 | 600655 | 豫園股份 | 6.42 | 4.22% | 6.10 | 6.16 | 250.13億 |
| 10 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.35 | 5.33% | 4.08 | 4.13 | 225.91億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 京東方A | 1.90億 |
| 2 | 愛爾眼科 | 6635.17萬 |
| 3 | 太極集團 | 4194.39萬 |
愛爾眼科,京東方






