2月29日電池龍頭股排名前十:億緯鋰能上漲6.48%
摘要: 2月29日,電池板塊大幅拉升,截至目前上漲4.42%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的億緯鋰能上漲6.48%,寧德時代、恩捷股份、國軒高科、天能股份漲超4%,先導(dǎo)智能、中偉股份、欣旺達漲超3%,
2月29日,電池板塊大幅拉升,截至目前上漲4.42%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的億緯鋰能上漲6.48%,寧德時代、【恩捷股份(002812)、股吧】、國軒高科、天能股份漲超4%,先導(dǎo)智能、中偉股份、欣旺達漲超3%,璞泰來上漲2.51%,新宙邦上漲0.1%。

電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 163.51 | 4.14% | 156.10 | 157.01 | 7192.87億 |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.31 | 6.48% | 35.63 | 35.98 | 783.72億 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 45.89 | 4.18% | 43.48 | 44.05 | 448.69億 |
| 4 | 603659 | 璞泰來 | 18.76 | 2.51% | 18.30 | 18.30 | 401.08億 |
| 5 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 22.70 | 3.89% | 21.70 | 21.85 | 355.52億 |
| 6 | 002074 | 國軒高科 | 19.79 | 4.10% | 19.02 | 19.01 | 353.31億 |
| 7 | 300919 | 中偉股份 | 47.41 | 3.72% | 45.55 | 45.71 | 317.56億 |
| 8 | 300037 | 新宙邦 | 40.68 | 0.10% | 40.37 | 40.64 | 306.68億 |
| 9 | 688819 | 天能股份 | 29.20 | 4.25% | 28.01 | 28.01 | 283.85億 |
| 10 | 300207 | 欣旺達 | 14.22 | 3.42% | 13.70 | 13.75 | 264.81億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 寧德時代 | 2.82億 |
| 2 | 億華通-U | 3665.35萬 |
| 3 | 璞泰來 | 3345.11萬 |
寧德時代,璞泰來,電池






