光伏板塊出現(xiàn)下挫 陽光電源下跌4.48%
摘要: 3月15日,光伏概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.25%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的陽光電源下跌4.48%,福斯特下跌3.83%,福萊特、TCL中環(huán)跌超2%,隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、大全能源、天
3月15日,光伏概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.25%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的陽光電源下跌4.48%,福斯特下跌3.83%,福萊特、TCL中環(huán)跌超2%,隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、大全能源、天合光能跌超1%。

光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基綠能 | 21.21 | -1.58% | 21.46 | 21.55 | 1607.30億 |
| 2 | 300274 | 陽光電源 | 102.00 | -4.48% | 106.00 | 106.78 | 1514.85億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 26.29 | -1.50% | 26.60 | 26.69 | 1183.57億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 8.86 | -1.12% | 8.91 | 8.96 | 886.46億 |
| 5 | 601865 | 福萊特 | 27.18 | -2.86% | 27.55 | 27.98 | 639.09億 |
| 6 | 002459 | 晶澳科技 | 19.05 | -1.24% | 19.30 | 19.29 | 631.85億 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 28.88 | -1.23% | 29.26 | 29.24 | 619.46億 |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 26.13 | -1.25% | 26.30 | 26.46 | 569.47億 |
| 9 | 603806 | 福斯特 | 28.41 | -3.83% | 29.08 | 29.54 | 529.61億 |
| 10 | 002129 | TCL中環(huán) | 13.05 | -2.10% | 13.31 | 13.33 | 527.63億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 阿特斯 | 3056.23萬 |
| 2 | 金博股份 | 1384.28萬 |
| 3 | 歐晶科技 | 835.24萬 |
光伏,總市值






