4月17日煤炭龍頭股排名前十:蘇能股份上漲1.08%
摘要: 4月17日,煤炭開采概念異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的蘇能股份上漲1.08%,潞安環(huán)能、華陽(yáng)股份漲超0.5%;中煤能源下跌1.12%,淮北礦業(yè)下跌0.91%,
4月17日,煤炭開采概念異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的蘇能股份上漲1.08%,潞安環(huán)能、華陽(yáng)股份漲超0.5%;中煤能源下跌1.12%,淮北礦業(yè)下跌0.91%,陜西煤業(yè)下跌0.63%,兗礦能源下跌0.39%,中國(guó)神華、電投能源跌超0.2%,山西焦煤下跌0.09%。

煤炭龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 41.58 | -0.29% | 41.60 | 41.70 | 8261.33億 |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 26.87 | -0.63% | 26.90 | 27.04 | 2605.05億 |
| 3 | 600188 | 兗礦能源 | 25.40 | -0.39% | 25.35 | 25.50 | 1889.60億 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 12.36 | -1.12% | 12.35 | 12.50 | 1638.77億 |
| 5 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 23.16 | 0.56% | 22.77 | 23.03 | 692.81億 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 11.08 | -0.09% | 11.02 | 11.09 | 629.02億 |
| 7 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 19.62 | -0.91% | 19.61 | 19.80 | 528.42億 |
| 8 | 002128 | 電投能源 | 20.16 | -0.20% | 19.78 | 20.20 | 451.90億 |
| 9 | 600925 | 蘇能股份 | 5.59 | 1.08% | 5.53 | 5.53 | 385.09億 |
| 10 | 600348 | 華陽(yáng)股份 | 10.06 | 0.50% | 9.97 | 10.01 | 362.91億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 陜西煤業(yè) | 5885.36萬(wàn) |
| 2 | 冀中能源 | 1211.06萬(wàn) |
| 3 | 甘肅能化 | 1037.59萬(wàn) |
煤炭,陜西煤業(yè),總市值






