房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)下挫 招商蛇口下跌4.49%
摘要: 4月22日,房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.61%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海臨港上漲0.91%,新城控股上漲0.87%,萬科A上漲0.3%,保利發(fā)展上漲0.25%;招商蛇口下跌4.49%,
4月22日,房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.61%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海臨港上漲0.91%,新城控股上漲0.87%,萬 科A上漲0.3%,保利發(fā)展上漲0.25%;招商蛇口下跌4.49%,濱江集團(tuán)下跌2.16%,張江高科、中國國貿(mào)跌超1%,綠地控股下跌0.58%,陸家嘴下跌0.24%。

房地產(chǎn)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 8.12 | 0.25% | 8.07 | 8.10 | 972.00億 |
| 2 | 000002 | 萬 科A | 6.72 | 0.30% | 6.67 | 6.70 | 801.74億 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 7.87 | -4.49% | 8.22 | 8.24 | 713.09億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.25 | -0.24% | 8.26 | 8.27 | 397.07億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 17.69 | -1.34% | 17.67 | 17.93 | 273.96億 |
| 6 | 600848 | 上海臨港 | 9.93 | 0.91% | 9.85 | 9.84 | 250.48億 |
| 7 | 600606 | 綠地控股 | 1.72 | -0.58% | 1.73 | 1.73 | 241.73億 |
| 8 | 600007 | 中國國貿(mào) | 23.00 | -1.12% | 23.34 | 23.26 | 231.67億 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 8.15 | 0.87% | 8.08 | 8.08 | 183.83億 |
| 10 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 5.90 | -2.16% | 6.03 | 6.03 | 183.58億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中南建設(shè) | 3044.90萬 |
| 2 | 萬通發(fā)展 | 1399.04萬 |
| 3 | 香江控股 | 997.14萬 |
房地產(chǎn),總市值,中南建設(shè)






