證券板塊出現(xiàn)下挫 華泰證券、海通證券跌超1%
摘要: 5月30日,證券板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.39%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中金公司、華泰證券、海通證券跌超1%,中國(guó)銀河下跌0.95%,中信證券下跌0.59%,中信建投下跌0.42%,
5月30日,證券板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.39%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中金公司、華泰證券、海通證券跌超1%,中國(guó)銀河下跌0.95%,中信證券下跌0.59%,中信建投下跌0.42%,申萬(wàn)宏源、廣發(fā)證券跌超0.2%,國(guó)泰君安、招商證券跌超0.1%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 18.54 | -0.59% | 18.59 | 18.65 | 2747.73億 |
| 2 | 601066 | 中信建投 | 21.14 | -0.42% | 21.11 | 21.23 | 1639.77億 |
| 3 | 601995 | 中金公司 | 31.44 | -1.01% | 31.49 | 31.76 | 1517.69億 |
| 4 | 601881 | 中國(guó)銀河 | 11.45 | -0.95% | 11.51 | 11.56 | 1251.99億 |
| 5 | 601211 | 國(guó)泰君安 | 14.03 | -0.14% | 14.00 | 14.05 | 1249.19億 |
| 6 | 600999 | 招商證券 | 14.22 | -0.14% | 14.20 | 14.24 | 1236.65億 |
| 7 | 601688 | 華泰證券 | 13.56 | -1.24% | 13.67 | 13.73 | 1224.38億 |
| 8 | 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 4.55 | -0.22% | 4.56 | 4.56 | 1139.32億 |
| 9 | 600837 | 海通證券 | 8.33 | -1.07% | 8.35 | 8.42 | 1088.25億 |
| 10 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 12.87 | -0.23% | 12.87 | 12.90 | 980.83億 |

| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 山西證券 | 897.82萬(wàn) |
| 2 | 華創(chuàng)云信 | 782.66萬(wàn) |
| 3 | 東興證券 | 539.35萬(wàn) |
總市值






