銀行板塊出現(xiàn)下挫 中信銀行下跌1.15%
摘要: 6月5日,銀行板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.92%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行上漲0.23%,建設(shè)銀行上漲0.14%;中信銀行下跌1.15%,招商銀行、興業(yè)銀行跌超0.6%,
6月5日,銀行板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.92%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行上漲0.23%,建設(shè)銀行上漲0.14%;中信銀行下跌1.15%,招商銀行、興業(yè)銀行跌超0.6%,郵儲銀行下跌0.2%,工商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行跌超0.1%。

銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 5.46 | -0.18% | 5.47 | 5.47 | 19459.78億 |
| 2 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 7.07 | 0.14% | 7.06 | 7.06 | 17675.78億 |
| 3 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.42 | 0.23% | 4.41 | 4.41 | 15469.25億 |
| 4 | 601988 | 中國銀行 | 4.45 | 0.23% | 4.44 | 4.44 | 13100.26億 |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 34.30 | -0.69% | 34.68 | 34.54 | 8650.41億 |
| 6 | 601328 | 交通銀行 | 7.20 | -0.14% | 7.20 | 7.21 | 5346.92億 |
| 7 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.03 | -0.20% | 5.04 | 5.04 | 4987.80億 |
| 8 | 601998 | 中信銀行 | 6.90 | -1.15% | 7.00 | 6.98 | 3688.50億 |
| 9 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 17.64 | -0.62% | 17.78 | 17.75 | 3664.59億 |
| 10 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 8.31 | -0.12% | 8.33 | 8.32 | 2439.17億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)銀行 | 3980.63萬 |
| 2 | 中國銀行 | 2665.38萬 |
| 3 | 工商銀行 | 2531.08萬 |
工商銀行,中國銀行,建設(shè)銀行






