A股三大指數(shù)集體下跌 汽車服務(wù)、工程咨詢服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)板塊領(lǐng)跌
摘要: 6月6日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體下跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3048.79點(diǎn),跌幅0.54%;深證成指收?qǐng)?bào)9340.01點(diǎn),跌幅0.57%;創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1820.45點(diǎn),
6月6日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體下跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3048.79點(diǎn),跌幅0.54%;深證成指收?qǐng)?bào)9340.01點(diǎn),跌幅0.57%;創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1820.45點(diǎn),跌幅0.71%。
今日(6月6日)大盤資金流向:主力資金凈流出347.15億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -347.15億 | -126.84億 | -220.31億 | -41.55億 | 388.71億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲跌幅 | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽車服務(wù) | -7.11% | 0 | 13 | 申華控股 | -9.88% |
| 2 | 工程咨詢服務(wù) | -6.22% | 0 | 43 | 中毅達(dá)B | -9.78% |
| 3 | 軟件開(kāi)發(fā) | -5.43% | 3 | 189 | 卓朗科技 | -9.76% |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 26.07 | 10.00% | 18.88億 |
| 2 | 600171 | 上海貝嶺 | 18.80 | 10.01% | 3.60億 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 36.71 | 2.37% | 3.35億 |
漲跌幅






