電力板塊出現(xiàn)下挫 國(guó)投電力、國(guó)電電力跌超2%
摘要: 6月11日,電力板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.54%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的三峽能源上漲1.07%;中國(guó)廣核、國(guó)投電力、國(guó)電電力跌超2%,中國(guó)核電、華能水電、龍?jiān)措娏?、華能國(guó)際、浙能電力跌超1%,
6月11日,電力板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.54%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的三峽能源上漲1.07%;中國(guó)廣核、國(guó)投電力、國(guó)電電力跌超2%,中國(guó)核電、華能水電、龍?jiān)措娏?、華能國(guó)際、浙能電力跌超1%,長(zhǎng)江電力下跌0.85%。

電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 28.07 | -0.85% | 28.32 | 28.31 | 6868.23億 |
| 2 | 003816 | 中國(guó)廣核 | 4.30 | -2.49% | 4.41 | 4.41 | 2171.44億 |
| 3 | 601985 | 中國(guó)核電 | 10.23 | -1.63% | 10.42 | 10.40 | 1931.76億 |
| 4 | 600025 | 華能水電 | 10.51 | -1.87% | 10.74 | 10.71 | 1891.80億 |
| 5 | 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 18.69 | -1.27% | 18.80 | 18.93 | 1562.45億 |
| 6 | 600011 | 華能國(guó)際 | 9.22 | -1.91% | 9.44 | 9.40 | 1447.36億 |
| 7 | 600905 | 三峽能源 | 4.73 | 1.07% | 4.69 | 4.68 | 1353.79億 |
| 8 | 600886 | 國(guó)投電力 | 18.00 | -2.07% | 18.40 | 18.38 | 1341.75億 |
| 9 | 600795 | 國(guó)電電力 | 5.82 | -2.35% | 5.99 | 5.96 | 1038.03億 |
| 10 | 600023 | 浙能電力 | 6.78 | -1.74% | 6.96 | 6.90 | 909.11億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 三峽能源 | 4434.53萬 |
| 2 | 綠能慧充 | 993.27萬 |
| 3 | 郴電國(guó)際 | 940.88萬 |
總市值,長(zhǎng)江電力






