A股三大指數(shù)全線下跌 房地產(chǎn)服務(wù)、教育、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊領(lǐng)漲
摘要: 7月30日,A股盤(pán)面上看,三大指數(shù)全線下跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤(pán),上證指數(shù)收跌0.43%,報(bào)2879.30點(diǎn);深證成指收跌0.54%,報(bào)8468.58點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收跌0.29%,報(bào)1630.95點(diǎn)。
7月30日,A股盤(pán)面上看,三大指數(shù)全線下跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤(pán),上證指數(shù)收跌0.43%,報(bào)2879.30點(diǎn);深證成指收跌0.54%,報(bào)8468.58點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收跌0.29%,報(bào)1630.95點(diǎn)。
今日(7月30日)大盤(pán)資金流向:主力資金凈流出138.95億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | -138.95億 | -54.09億 | -84.86億 | -7.41億 | 146.37億 |

| 排名 | 板塊名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 769.77 | 3.05% | 18 | 1 | 市北高新 | 9.95% |
| 2 | 教育 | 414.39 | 2.28% | 14 | 2 | 中公教育 | 10.34% |
| 3 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 9211.28 | 2.23% | 86 | 6 | 亞通股份 | 10.09% |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 40.69 | 4.33% | 3.41億 |
| 2 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 16.86 | 9.98% | 2.80億 |
| 3 | 000550 | 江鈴汽車(chē) | 29.11 | 10.02% | 2.54億 |
房地產(chǎn)






