消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)小幅下跌 聞泰科技盤內(nèi)下跌0.84%
摘要: 8月12日早盤,消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.61%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聞泰科技下跌0.84%,環(huán)旭電子下跌0.66%,安克創(chuàng)新下跌0.46%,工業(yè)富聯(lián)下跌0.14%,
8月12日早盤,消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.61%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聞泰科技下跌0.84%,環(huán)旭電子下跌0.66%,安克創(chuàng)新下跌0.46%,工業(yè)富聯(lián)下跌0.14%,歌爾股份下跌0.10%;傳音控股漲超5%,藍(lán)思科技漲超2%,領(lǐng)益智造漲超1%,立訊精密上漲0.80%,華勤技術(shù)上漲0.08%。

消費(fèi)電子龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 20.76 | -0.14% | 20.51 | 20.79 | 4124.57億 |
| 2 | 002475 | 立訊精密 | 36.62 | 0.80% | 36.20 | 36.33 | 2637.85億 |
| 3 | 688036 | 傳音控股 | 78.15 | 5.84% | 73.53 | 73.84 | 882.46億 |
| 4 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 17.38 | 2.06% | 16.95 | 17.03 | 866.06億 |
| 5 | 002241 | 歌爾股份 | 20.53 | -0.10% | 20.50 | 20.55 | 701.54億 |
| 6 | 603296 | 華勤技術(shù) | 47.50 | 0.08% | 47.46 | 47.46 | 482.35億 |
| 7 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.79 | 1.65% | 6.69 | 6.68 | 475.86億 |
| 8 | 600745 | 聞泰科技 | 27.07 | -0.84% | 27.20 | 27.30 | 336.43億 |
| 9 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 15.04 | -0.66% | 15.06 | 15.14 | 332.60億 |
| 10 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 54.15 | -0.46% | 54.01 | 54.40 | 287.76億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 4326.17萬 |
| 2 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 3565.74萬 |
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2060.74萬 |
領(lǐng)益智造,工業(yè)富聯(lián),序號(hào)






