9月18日A股22只股票限售股解禁 合計(jì)市值172.46億元
摘要: 今日(9月18日)A股將有22只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為20.46億股,按照前一交易日收盤價計(jì)算,合計(jì)解禁市值為172.46億元。A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表序號股票代碼股票簡稱實(shí)際解禁數(shù)量(股
今日(9月18日)A股將有22只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為20.46億股,按照前一交易日收盤價計(jì)算,合計(jì)解禁市值為172.46億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(元) | 解禁時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688702 | 盛科通信 | 1.61億 | 51.52億 | 31.90 | 2024-09-18 |
| 2 | 600662 | 外服控股 | 8.94億 | 37.19億 | 4.16 | 2024-09-18 |
| 3 | 688697 | 紐威數(shù)控 | 2.45億 | 30.89億 | 12.61 | 2024-09-18 |
| 4 | 605033 | 美邦股份 | 1.01億 | 10.29億 | 10.15 | 2024-09-18 |
| 5 | 301550 | 斯菱股份 | 2743.17萬 | 9.57億 | 34.87 | 2024-09-18 |
| 6 | 600081 | 東風(fēng)科技 | 1.08億 | 8.67億 | 8.00 | 2024-09-18 |
| 7 | 000523 | 紅棉股份 | 2.23億 | 5.44億 | 2.44 | 2024-09-18 |
| 8 | 301065 | 本立科技 | 2320.88萬 | 4.06億 | 17.49 | 2024-09-18 |
| 9 | 300111 | 向日葵 | 1.67億 | 3.57億 | 2.13 | 2024-09-18 |
| 10 | 301062 | 上海艾錄 | 3800.51萬 | 3.23億 | 8.50 | 2024-09-18 |
| 11 | 688646 | 逸飛激光 | 872.70萬 | 2.08億 | 23.87 | 2024-09-18 |
| 12 | 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 1347.05萬 | 1.70億 | 12.63 | 2024-09-18 |
| 13 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 1211.47萬 | 1.24億 | 10.20 | 2024-09-18 |
| 14 | 300585 | 奧聯(lián)電子 | 1111.11萬 | 1.20億 | 10.81 | 2024-09-18 |
| 15 | 688576 | 西山科技 | 128.73萬 | 6638.59萬 | 51.57 | 2024-09-18 |
| 16 | 603355 | 萊克電氣 | 224.78萬 | 4502.42萬 | 20.03 | 2024-09-18 |
| 17 | 300905 | 寶麗迪 | 119.92萬 | 2957.23萬 | 24.66 | 2024-09-18 |
| 18 | 688455 | 科捷智能 | 182.82萬 | 1464.35萬 | 8.01 | 2024-09-18 |
| 19 | 002478 | 常寶股份 | 317.40萬 | 1402.91萬 | 4.42 | 2024-09-18 |
| 20 | 300603 | 立昂技術(shù) | 141.72萬 | 1003.40萬 | 7.08 | 2024-09-18 |
| 21 | 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 14.03萬 | 160.50萬 | 11.44 | 2024-09-18 |
| 22 | 300319 | 麥捷科技 | 4.86萬 | 39.85萬 | 8.20 | 2024-09-18 |

| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600662 | 外服控股 | 8.94億 |
| 2 | 688697 | 紐威數(shù)控 | 2.45億 |
| 3 | 000523 | 紅棉股份 | 2.23億 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實(shí)際解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688702 | 盛科通信 | 51.52億 |
| 2 | 600662 | 外服控股 | 37.19億 |
| 3 | 688697 | 紐威數(shù)控 | 30.89億 |
限售股解禁,紅棉






