上證50板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑漲超5%
摘要: 9月25日午盤,上證50板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.60%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑漲超5%,中國(guó)電建漲超4%,中國(guó)人壽、中國(guó)船舶、紫金礦業(yè)、海爾智家、國(guó)電南瑞、
9月25日午盤,上證50板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.60%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑漲超5%,中國(guó)電建漲超4%,中國(guó)人壽、中國(guó)船舶、紫金礦業(yè)、海爾智家、國(guó)電南瑞、片仔癀漲超3%,招商銀行漲超2%。
上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.66 | 5.40% | 5.46 | 5.37 | 1400.89億 |
| 2 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 5.48 | 5.18% | 5.31 | 5.21 | 2280.25億 |
| 3 | 601669 | 中國(guó)電建 | 4.86 | 4.07% | 4.74 | 4.67 | 837.19億 |
| 4 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 38.16 | 3.70% | 37.57 | 36.80 | 10785.81億 |
| 5 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 36.34 | 3.71% | 35.16 | 35.04 | 1625.28億 |
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 17.09 | 3.51% | 16.92 | 16.51 | 4542.16億 |
| 7 | 600690 | 海爾智家 | 28.63 | 3.36% | 28.29 | 27.70 | 2686.66億 |
| 8 | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 26.52 | 3.23% | 26.11 | 25.69 | 2130.30億 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 211.49 | 3.17% | 207.77 | 205.00 | 1275.96億 |
| 10 | 600036 | 招商銀行 | 34.12 | 2.99% | 33.85 | 33.13 | 8605.01億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 8385.40萬(wàn) |
| 2 | 601669 | 中國(guó)電建 | 4048.92萬(wàn) |
| 3 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 3432.13萬(wàn) |
中國(guó)電建,漲超,代碼






