10月11日龍圖光罩收盤上漲6.37% 主力資金凈流入2745.10萬元
摘要: 10月11日,龍圖光罩股票登上龍虎榜,收盤價報43.90元/股,漲幅6.37%,成交量1111.20萬股,成交金額48357.40萬元,換手率44.28%,近1月上榜5次,
10月11日,龍圖光罩股票登上龍虎榜,收盤價報43.90元/股,漲幅6.37%,成交量1111.20萬股,成交金額48357.40萬元,換手率44.28%,近1月上榜5次,近一個月累計漲幅56.79%。
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個月漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688721 | 龍圖光罩 | 43.90 | 6.37% | 44.28% | 11億 | 5次 | 56.79% |
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2745.10萬 | 1402.38萬 | 1342.72萬 | -1237.49萬 | -1507.61萬 |

| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證券營業(yè)部 | 1086.79 |
| 2 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 1078.46 |
| 3 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 694.39 |
| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 賣出金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 3664.35 |
| 2 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 1936.10 |
| 3 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 1879.52 |
龍虎榜






