2024年10月15日早間個(gè)股預(yù)警:貝泰妮股東紅杉聚業(yè)計(jì)劃減持不超過3%公司股份 古鰲科技擬將持有的東高科技2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方上海睦譽(yù)
摘要: 2024年10月15日公司公告、減持和解禁等個(gè)股信息預(yù)警:貝泰妮(300957)股東紅杉聚業(yè)計(jì)劃減持不超過3%公司股份古鰲科技(300551)擬將持有的東高科技2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方上海睦譽(yù)...附表類
2024年10月15日公司公告、減持和解禁等個(gè)股信息預(yù)警:貝泰妮(300957)股東紅杉聚業(yè)計(jì)劃減持不超過3%公司股份古鰲科技(300551)擬將持有的東高科技2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方上海睦譽(yù)...附表

| 類別 | 個(gè)股名稱 | 內(nèi)容詳情 |
|---|---|---|
| 公告 | 貝泰妮 | 股東紅杉聚業(yè)計(jì)劃減持不超過3%公司股份 |
| 古鰲科技 | 擬將持有的東高科技2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方上海睦譽(yù) | |
| 東望時(shí)代 | 控股股東擬通過公開征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓6%公司股份 | |
| 潔雅股份 | 股東擬減持不超過2% | |
| 安路科技 | 國(guó)家大基金減持公司股份達(dá)1% | |
| 三角防務(wù) | 股東擬減持不超過3%公司股份 | |
| 交控科技 | 股東擬減持不超過1.45%公司股份 | |
| *ST步步高 | 撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 停牌一天 | |
| 五礦新能 | 股東深圳安晏擬減持不超3%公司股份 | |
| 減持 | 物產(chǎn)金輪 | 股東擬減持不超過3%的股份 |
| 中自科技 | 股東擬減持不超過3%的股份 | |
| 百奧泰 | 股東擬減持不超過2%的股份 | |
| 邦彥技術(shù) | 股東擬減持不超過0.68%的股份 | |
| 交控科技 | 股東擬減持不超過1.45%的股份 | |
| 英集芯 | 股東擬減持不超過3.01%的股份 | |
| 萊美藥業(yè) | 股東擬減持不超過0.72%的股份 | |
| 五礦新能 | 股東擬減持不超過3%的股份 | |
| 宗申動(dòng)力 | 股東擬減持不超過0.01%的股份 | |
| 中紡標(biāo) | 股東擬減持不超過0.82%的股份 | |
| 阿爾特 | 股東擬減持不超過1.61%的股份 | |
| 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 股東擬減持不超過0.39%的股份 | |
| 潔雅股份 | 股東擬減持不超過2%的股份 | |
| 天宏鋰電 | 股東擬減持不超過1%的股份 | |
| 三角防務(wù) | 股東擬減持不超過3%的股份 | |
| 解禁 | 陜西華達(dá) | 10月17日解禁2013.69萬股 |
| 亞康股份 | 10月18日解禁4377.38萬股 | |
| 飛鹿股份 | 10月18日解禁156.6萬股 | |
| 華數(shù)傳媒 | 10月17日解禁7527.56萬股 | |
| 鐵拓機(jī)械 | 10月18日解禁445.33萬股 | |
| 北斗星通 | 10月16日解禁136.69萬股 | |
| 博迅生物 | 10月17日解禁6.25萬股 | |
| 神馳機(jī)電 | 10月21日解禁91.92萬股 | |
| 艾能聚 | 10月17日解禁1607.95萬股 | |
| 陜鼓動(dòng)力 | 10月18日解禁43.56萬股 | |
| 同益中 | 10月21日解禁8831.0萬股 | |
| 孩子王 | 10月17日解禁4.53億股 | |
| 保隆科技 | 10月21日解禁85.97萬股 | |
| 外服控股 | 10月21日解禁3.16億股 | |
| 中安科 | 10月18日解禁1525.86萬股 | |
| 繼峰股份 | 10月21日解禁1.0億股 | |
| 新天然氣 | 10月23日解禁4779.34萬股 |






