低空經(jīng)濟(jì)概念板塊大幅上漲 中興通訊、中航西飛漲超3%
摘要: 10月21日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲6.09%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光啟技術(shù)漲超10%,中航電測漲超7%,中國衛(wèi)通漲超6%,中興通訊、中航西飛漲超3%,中航機(jī)載漲超2%,
10月21日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲6.09%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光啟技術(shù)漲超10%,中航電測漲超7%,中國衛(wèi)通漲超6%,中興通訊、中航西飛漲超3%,中航機(jī)載漲超2%,億緯鋰能漲超1%,中國通號上漲0.31%;廣汽集團(tuán)跌超1%,順豐控股下跌0.61%。
低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 42.26 | -0.61% | 42.53 | 42.52 | 2035.20億 |
| 2 | 000063 | 中興通訊 | 31.96 | 3.50% | 31.14 | 30.88 | 1528.73億 |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 46.17 | 1.43% | 46.00 | 45.52 | 944.51億 |
| 4 | 000768 | 中航西飛 | 30.01 | 3.48% | 29.40 | 29.00 | 834.80億 |
| 5 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.00 | -1.23% | 8.09 | 8.10 | 828.96億 |
| 6 | 002625 | 光啟技術(shù) | 36.85 | 10.00% | 35.83 | 33.50 | 793.97億 |
| 7 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 18.22 | 6.80% | 17.20 | 17.06 | 769.68億 |
| 8 | 688009 | 中國通號 | 6.47 | 0.31% | 6.53 | 6.45 | 685.16億 |
| 9 | 600372 | 中航機(jī)載 | 13.00 | 2.44% | 12.83 | 12.69 | 629.06億 |
| 10 | 300114 | 中航電測 | 78.97 | 7.96% | 75.00 | 73.15 | 466.52億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002085 | 萬豐奧威 | 4.24億 |
| 2 | 300053 | 航宇微 | 2.63億 |
| 3 | 000733 | 振華科技 | 2.48億 |
代碼,序號






