10月29日電池龍頭股排名前十:璞泰來(lái)、天能股份跌超1%
摘要: 10月29日早盤(pán),電池板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.17%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的恩捷股份跌超2%,寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中偉股份、璞泰來(lái)、天能股份跌超1%,
10月29日早盤(pán),電池板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.17%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的恩捷股份跌超2%,寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中偉股份、璞泰來(lái)、天能股份跌超1%,新宙邦下跌0.77%;湖南裕能漲超2%,欣旺達(dá)上漲0.39%。
電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 252.51 | -1.46% | 256.24 | 256.24 | 11116.44億 |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 48.53 | -1.84% | 49.55 | 49.44 | 992.79億 |
| 3 | 300207 | 欣旺達(dá) | 23.35 | 0.39% | 23.36 | 23.26 | 434.83億 |
| 4 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 22.75 | -1.77% | 23.16 | 23.16 | 408.00億 |
| 5 | 300919 | 中偉股份 | 39.48 | -1.40% | 40.00 | 40.04 | 369.96億 |
| 6 | 603659 | 璞泰來(lái) | 16.79 | -1.64% | 17.18 | 17.07 | 358.83億 |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 35.27 | -2.30% | 36.36 | 36.10 | 344.65億 |
| 8 | 301358 | 湖南裕能 | 45.51 | 2.87% | 43.36 | 44.24 | 344.63億 |
| 9 | 688819 | 天能股份 | 32.47 | -1.46% | 32.97 | 32.95 | 315.64億 |
| 10 | 300037 | 新宙邦 | 40.05 | -0.77% | 41.10 | 40.36 | 301.93億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300568 | 星源材質(zhì) | 3697.44萬(wàn) |
| 2 | 301511 | 德??萍?/td> | 3186.51萬(wàn) |
| 3 | 301325 | 曼恩斯特 | 2670.51萬(wàn) |
電池,德福,星源材質(zhì)






