半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)下挫 北方華創(chuàng)、瀾起科技跌超2%
摘要: 11月12日早盤,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海光信息跌超4%,中芯國際、北方華創(chuàng)、瀾起科技跌超2%,長電科技下跌0.88%,
11月12日早盤,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海光信息跌超4%,中芯國際、北方華創(chuàng)、瀾起科技跌超2%,長電科技下跌0.88%,韋爾股份下跌0.07%;寒武紀(jì)-U、中微公司、華虹公司漲超1%,華潤微上漲0.05%。

半導(dǎo)體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯國際 | 102.12 | -2.72% | 102.60 | 104.98 | 8143.67億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 133.38 | -4.08% | 136.00 | 139.05 | 3100.20億 |
| 3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 474.67 | -2.47% | 483.00 | 486.69 | 2530.57億 |
| 4 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 437.14 | 1.54% | 425.00 | 430.51 | 1824.87億 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 249.06 | 1.59% | 243.00 | 245.15 | 1549.66億 |
| 6 | 603501 | 韋爾股份 | 115.93 | -0.07% | 117.00 | 116.01 | 1407.89億 |
| 7 | 688347 | 華虹公司 | 54.59 | 1.09% | 54.00 | 54.00 | 937.94億 |
| 8 | 688008 | 瀾起科技 | 76.29 | -2.33% | 78.90 | 78.11 | 871.64億 |
| 9 | 600584 | 長電科技 | 46.14 | -0.88% | 46.58 | 46.55 | 825.64億 |
| 10 | 688396 | 華潤微 | 56.98 | 0.05% | 56.50 | 56.95 | 754.14億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603005 | 晶方科技 | 4.21億 |
| 2 | 600171 | 上海貝嶺 | 3.39億 |
| 3 | 688141 | 杰華特 | 1.11億 |
序號,代碼,半導(dǎo)體






