文化傳媒板塊出現(xiàn)下挫 人民網(wǎng)、藍(lán)色光標(biāo)跌超6%
摘要: 11月14日早盤,文化傳媒概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.13%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的人民網(wǎng)、藍(lán)色光標(biāo)跌超6%,無(wú)線傳媒跌超5%,芒果超媒跌超2%,東方明珠、鳳凰傳媒、光線傳媒跌超1%,
11月14日早盤,文化傳媒概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.13%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的人民網(wǎng)、藍(lán)色光標(biāo)跌超6%,【無(wú)線傳媒(301551)、股吧】跌超5%,芒果超媒跌超2%,東方明珠、鳳凰傳媒、光線傳媒跌超1%,萬(wàn)達(dá)電影下跌0.65%,中南傳媒下跌0.31%;分眾傳媒上漲0.81%。

文化傳媒龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.44 | 0.81% | 7.35 | 7.38 | 1074.50億 |
| 2 | 300413 | 芒果超媒 | 28.30 | -2.48% | 28.79 | 29.02 | 529.41億 |
| 3 | 600637 | 東方明珠 | 8.60 | -1.15% | 8.65 | 8.70 | 289.12億 |
| 4 | 603000 | 人民網(wǎng) | 26.09 | -6.08% | 27.02 | 27.78 | 288.47億 |
| 5 | 301551 | 無(wú)線傳媒 | 69.82 | -5.14% | 71.91 | 73.60 | 279.29億 |
| 6 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 10.75 | -1.38% | 10.80 | 10.90 | 273.58億 |
| 7 | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 12.28 | -0.65% | 12.27 | 12.36 | 267.63億 |
| 8 | 300251 | 光線傳媒 | 9.08 | -1.52% | 9.16 | 9.22 | 266.37億 |
| 9 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 9.51 | -6.31% | 10.02 | 10.15 | 240.30億 |
| 10 | 601098 | 中南傳媒 | 12.71 | -0.31% | 12.70 | 12.75 | 228.27億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2.37億 |
| 2 | 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 7542.11萬(wàn) |
| 3 | 002712 | 思美傳媒 | 1983.98萬(wàn) |
文化傳媒,代碼,世紀(jì)天鴻






