漲停復盤:機器人板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 8月14日上證指數(shù)收3666.44點,下跌17.02點,小幅下跌0.46%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號,今日有17個板塊上漲,499個板塊下跌,漲跌比17:49
8月14日上證指數(shù)收3666.44點,下跌17.02點,小幅下跌0.46%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號,今日有17個板塊上漲,499個板塊下跌,漲跌比17:499,個股漲跌比為:704:4387,漲停40只,跌停11只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是機器人,漲停9只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。一帶一路板塊漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。人工智能板塊漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 首板 | 1 | 機器人 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
| 603280 | 南方路機 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600410 | 華勝天成 | 10.01% | 6天4板 | 1 | |||
| 600580 | 臥龍電驅 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002657 | 中科金財 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002987 | 京北方 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002598 | 山東章鼓 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 603350 | 安乃達 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600580 | 臥龍電驅 | 10.0% | 首板 | 1 | 一帶一路 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 603280 | 南方路機 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002104 | 恒寶股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
| 603036 | 如通股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002871 | 偉隆股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 605598 | 上海港灣 | 10.02% | 6天4板 | 1 | |||
| 002657 | 中科金財 | 9.99% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
| 600410 | 華勝天成 | 10.01% | 6天4板 | 1 | |||
| 603280 | 南方路機 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002987 | 京北方 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.02% | 8天5板 | 3 | |||
| 002871 | 偉隆股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600658 | 電子城 | 9.98% | 3天3板 | 3 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是熱泵板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是房地產(chǎn)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 603757 | 大元泵業(yè) | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 熱泵 |
| 3板 | 600658 | 電子城 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) |
| 000561 | 烽火電子 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
| 002104 | 恒寶股份 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 電子身份證 | |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.02% | 8天5板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
| 2板 | 600208 | 衢州發(fā)展 | 9.93% | 2天2板 | ★★★★★ | web3.0 |
| 601609 | 金田股份 | 9.99% | 2天2板 | 有色金屬 | ||
| 603098 | 森特股份 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 603158 | 騰龍股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 603221 | 愛麗家居 | 10.03% | 2天2板 | 家居用品 | ||
| 603256 | 宏和科技 | 10.02% | 首板 | 建筑材料 | ||
| 000700 | 模塑科技 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 民營醫(yī)院 | |
| 002536 | 飛龍股份 | 10.01% | 7天3板 | ★★★★★ | 人民幣貶值 | |
| 002939 | 長城證券 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 券商 | |
| 首板 | 600410 | 華勝天成 | 10.01% | 6天4板 | ★★★★★ | 民營銀行 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設備 | |
| 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 食品飲料 | |
| 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
| 603036 | 如通股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 603155 | 新亞強 | 10.03% | 首板 | 化工 | ||
| 603222 | 濟民健康 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 新冠檢測 | |
| 603280 | 南方路機 | 10.0% | 首板 | 一帶一路 | ||
| 603350 | 安乃達 | 10.01% | 首板 | 電氣設備 | ||
| 603955 | 大千生態(tài) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 605006 | 山東玻纖 | 10.03% | 首板 | 建筑材料 | ||
| 605588 | 冠石科技 | 9.99% | 首板 | 華為 | ||
| 605598 | 上海港灣 | 10.02% | 6天4板 | 一帶一路 | ||
| 688159 | 有方科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 華為鴻蒙 | |
| 688767 | 博拓生物 | 19.99% | 首板 | 新冠檢測 | ||
| 000545 | 金浦鈦業(yè) | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 鈦白粉 | |
| 002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 世界杯 | |
| 002418 | 康盛股份 | 9.93% | 4天2板 | ★★★★★ | 家用電器 | |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡切片 | |
| 002492 | 恒基達鑫 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 新冠檢測 | |
| 002598 | 山東章鼓 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
| 002657 | 中科金財 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 金融科技 | |
| 002871 | 偉隆股份 | 10.0% | 首板 | 一帶一路 | ||
| 002987 | 京北方 | 9.99% | 首板 | 電子身份證 | ||
| 003029 | 吉大正元 | 9.99% | 首板 | 電子身份證 |
一帶一路,多頭,贏家








龙岩市|
盐边县|
郎溪县|
垦利县|
于都县|
繁峙县|
西安市|
曲沃县|
即墨市|
神农架林区|
凤庆县|
娄底市|
察隅县|
邵阳县|
陇南市|
迁西县|
四子王旗|
和硕县|
浦江县|
抚顺县|
始兴县|
大同县|
邵东县|
柯坪县|
榆林市|
侯马市|
澄江县|
台中市|
西藏|
旅游|
宁城县|
德江县|
吕梁市|
英吉沙县|
文成县|
溧阳市|
申扎县|
张家港市|
吴桥县|
泾源县|
清丰县|