低空經(jīng)濟(jì)概念板塊大幅下跌 廣汽集團(tuán)、中航西飛跌超3%
摘要: 11月14日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)衛(wèi)通跌超10%,中興通訊跌超5%,億緯鋰能跌超4%,廣汽集團(tuán)、中航西飛跌超3%,
11月14日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)衛(wèi)通跌超10%,中興通訊跌超5%,億緯鋰能跌超4%,廣汽集團(tuán)、中航西飛跌超3%,光啟技術(shù)、中國(guó)通號(hào)、中航機(jī)載跌超2%,順豐控股跌超1%;四川長(zhǎng)虹漲超5%。

低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 44.16 | -1.95% | 44.72 | 45.04 | 2126.83億 |
| 2 | 000063 | 中興通訊 | 33.42 | -5.70% | 35.15 | 35.44 | 1598.65億 |
| 3 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 25.46 | -10.00% | 26.84 | 28.29 | 1075.53億 |
| 4 | 300014 | 億緯鋰能 | 51.80 | -4.41% | 54.28 | 54.19 | 1059.68億 |
| 5 | 002625 | 光啟技術(shù) | 46.57 | -2.82% | 48.52 | 47.92 | 1003.39億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.89 | -3.58% | 9.23 | 9.22 | 921.18億 |
| 7 | 000768 | 中航西飛 | 28.35 | -3.24% | 29.31 | 29.30 | 788.62億 |
| 8 | 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.65 | -2.35% | 6.76 | 6.81 | 704.22億 |
| 9 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 13.93 | 5.77% | 13.01 | 13.17 | 643.04億 |
| 10 | 600372 | 中航機(jī)載 | 13.18 | -2.59% | 13.52 | 13.53 | 637.77億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000415 | 渤海租賃 | 6.72億 |
| 2 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 5.49億 |
| 3 | 002583 | 海能達(dá) | 3.45億 |
四川長(zhǎng)虹,代碼,序號(hào)






