教育板塊出現(xiàn)大幅上漲 創(chuàng)業(yè)黑馬、國新文化漲超4%
摘要: 11月20日午盤,教育板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.35%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的豆神教育漲超7%,傳智教育漲超6%,創(chuàng)業(yè)黑馬、國新文化漲超4%,博瑞傳播、全通教育漲超3%,
11月20日午盤,教育板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.35%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的豆神教育漲超7%,傳智教育漲超6%,創(chuàng)業(yè)黑馬、國新文化漲超4%,博瑞傳播、全通教育漲超3%,中公教育、科德教育漲超2%,行動教育上漲0.42%,學(xué)大教育上漲0.26%。

教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300010 | 豆神教育 | 10.92 | 7.59% | 9.94 | 10.15 | 225.67億 |
| 2 | 002607 | 中公教育 | 3.24 | 2.21% | 3.17 | 3.17 | 199.82億 |
| 3 | 000526 | 學(xué)大教育 | 42.55 | 0.26% | 42.48 | 42.44 | 52.43億 |
| 4 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 30.45 | 4.82% | 28.96 | 29.05 | 50.97億 |
| 5 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.65 | 3.79% | 4.47 | 4.48 | 50.84億 |
| 6 | 300192 | 科德教育 | 14.46 | 2.70% | 14.01 | 14.08 | 47.59億 |
| 7 | 600636 | 國新文化 | 10.75 | 4.67% | 10.27 | 10.27 | 47.15億 |
| 8 | 003032 | 傳智教育 | 10.87 | 6.57% | 10.20 | 10.20 | 43.75億 |
| 9 | 300359 | 全通教育 | 6.28 | 3.97% | 5.99 | 6.04 | 39.77億 |
| 10 | 605098 | 行動教育 | 33.25 | 0.42% | 33.12 | 33.11 | 39.65億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 003032 | 傳智教育 | 2191.94萬 |
| 2 | 002607 | 中公教育 | 1774.10萬 |
| 3 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1158.56萬 |
中公教育,創(chuàng)業(yè)黑馬






