教育板塊出現(xiàn)異動拉升 創(chuàng)業(yè)黑馬、行動教育漲超1%
摘要: 2月19日早盤,教育板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.52%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的全通教育漲超4%,國新文化漲超3%,中國高科漲超2%,科德教育、創(chuàng)業(yè)黑馬、行動教育漲超1%,豆神教育上漲0.98%,
2月19日早盤,教育板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.52%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的全通教育漲超4%,國新文化漲超3%,中國高科漲超2%,科德教育、創(chuàng)業(yè)黑馬、行動教育漲超1%,豆神教育上漲0.98%,博瑞傳播上漲0.59%,中公教育上漲0.27%;學(xué)大教育下跌0.40%。

教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | 3.69 | 0.27% | 3.66 | 3.68 | 227.6億 |
| 2 | 300010 | 豆神教育 | 8.27 | 0.98% | 8.12 | 8.19 | 170.9億 |
| 3 | 300192 | 科德教育 | 19.69 | 1.97% | 19.63 | 19.31 | 64.81億 |
| 4 | 000526 | 學(xué)大教育 | 49.80 | -0.40% | 49.91 | 50.00 | 61.29億 |
| 5 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 33.63 | 1.91% | 33.00 | 33.00 | 56.29億 |
| 6 | 600880 | 博瑞傳播 | 5.08 | 0.59% | 5.05 | 5.05 | 55.54億 |
| 7 | 605098 | 行動教育 | 39.10 | 1.03% | 39.08 | 38.70 | 46.63億 |
| 8 | 300359 | 全通教育 | 6.86 | 4.26% | 6.63 | 6.58 | 43.45億 |
| 9 | 600730 | 中國高科 | 6.88 | 2.38% | 6.79 | 6.72 | 40.36億 |
| 10 | 600636 | 國新文化 | 8.87 | 3.74% | 8.55 | 8.55 | 38.91億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | -6816.99萬 |
| 2 | 300010 | 豆神教育 | -3455.63萬 |
| 3 | 600880 | 博瑞傳播 | -1455.90萬 |
中公教育,博瑞傳播






