汽車整車板塊出現(xiàn)小幅上漲 比亞迪漲超1%
摘要: 12月6日午盤,汽車整車板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.02%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的比亞迪漲超1%,一汽解放上漲0.92%,長安汽車上漲0.65%,長城汽車上漲0.48%,
12月6日午盤,汽車整車板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.02%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的比亞迪漲超1%,一汽解放上漲0.92%,長安汽車上漲0.65%,長城汽車上漲0.48%,宇通客車上漲0.35%;上汽集團(tuán)跌超2%,廣汽集團(tuán)跌超1%,北汽藍(lán)谷下跌0.90%,江淮汽車下跌0.80%,賽力斯下跌0.70%。

汽車整車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 279.42 | 1.51% | 275.67 | 275.26 | 8129.07億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 27.08 | 0.48% | 26.78 | 26.95 | 2314.70億 |
| 3 | 601127 | 賽力斯 | 139.00 | -0.70% | 139.88 | 139.98 | 2098.60億 |
| 4 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 17.86 | -2.30% | 18.20 | 18.28 | 2067.35億 |
| 5 | 000625 | 長安汽車 | 13.93 | 0.65% | 13.86 | 13.84 | 1381.48億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.68 | -1.22% | 9.75 | 9.80 | 999.02億 |
| 7 | 600418 | 江淮汽車 | 34.61 | -0.80% | 34.57 | 34.89 | 755.89億 |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 23.11 | 0.35% | 23.05 | 23.03 | 511.64億 |
| 9 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 8.79 | -0.90% | 8.88 | 8.87 | 489.91億 |
| 10 | 000800 | 一汽解放 | 8.73 | 0.92% | 8.80 | 8.65 | 429.72億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601127 | 賽力斯 | -3.07億 |
| 2 | 000980 | 眾泰汽車 | -2.04億 |
| 3 | 600418 | 江淮汽車 | -1.87億 |
江淮汽車,汽車整車,眾泰汽車






