12月11日78只股票登上龍虎榜 43512.60萬元凈買入視覺中國
摘要: 12月11日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有78只股票上榜,其中視覺中國凈買入43512.60萬元占據(jù)榜首;機構(gòu)參與的個股共涉及37只股票,有22只股票呈現(xiàn)凈買入,
12月11日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有78只股票上榜,其中視覺中國凈買入43512.60萬元占據(jù)榜首;機構(gòu)參與的個股共涉及37只股票,有22只股票呈現(xiàn)凈買入,其中潤欣科技以凈買入9176.76萬元占據(jù)榜首。

12月11日,股票龍虎榜凈買入額排名前三的股票是視覺中國,國盛金控,省廣集團,分別買入43512.60萬元、30014.10萬元、29584.46萬元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000681 | 視覺中國 | 21.11 | 10.01% | 43512.60 | 26.21% | 142.71 |
| 2 | 002670 | 國盛金控 | 15.82 | 10.01% | 30014.10 | 14.09% | 256.81 |
| 3 | 002400 | 省廣集團 | 10.11 | 10.01% | 29584.46 | 24.69% | 174.52 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 機構(gòu)買入 凈額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300493 | 潤欣科技 | 18.55 | 19.99% | 9176.76 | 29.87% | 92.93 |
| 2 | 002530 | 金財互聯(lián) | 11.94 | -10.02% | 4578.05 | 41.35% | 83.00 |
| 3 | 002177 | 御銀股份 | 6.63 | 3.92% | 3919.05 | 47.43% | 44.37 |
| 序號 | 營業(yè)部名稱 | 總買賣 凈額(萬) | 涉及股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國泰君安證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業(yè)部 | 34654.95 | 五洲新春 巨輪智能 東方智造 漢宇集團 申昊科技 新瀚新材 |
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司上海松江中山東路證券營業(yè)部 | 31534.97 | 視覺中國 星星科技 漢宇集團 神思電子 亞康股份 |
| 3 | 國泰君安證券股份有限公司咸寧咸寧大道證券營業(yè)部 | 25908.82 | 五洲新春 東方智造 泰爾股份 星星科技 漢宇集團 申昊科技 |
視覺中國,龍虎榜,國泰君安證券股份有限公司






