滬深300板塊出現(xiàn)大幅下跌 上汽集團(tuán)、中國銀河跌超8%
摘要: 1月2日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.38%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華大九天、上汽集團(tuán)、中國銀河跌超8%,海光信息、東方財富、同花順、紫光股份、金山辦公、浪潮信息、長
1月2日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.38%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華大九天、上汽集團(tuán)、中國銀河跌超8%,海光信息、東方財富、同花順、紫光股份、金山辦公、浪潮信息、長電科技跌超7%。
滬深300指數(shù)成分股跌幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301269 | 華大九天 | 110.21 | -8.99% | 120.53 | 121.10 | 598.38億 |
| 2 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 19.04 | -8.29% | 20.50 | 20.76 | 2203.94億 |
| 3 | 601881 | 中國銀河 | 13.99 | -8.14% | 15.20 | 15.23 | 1529.72億 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 137.83 | -7.98% | 148.30 | 149.79 | 3203.64億 |
| 5 | 300059 | 東方財富 | 23.81 | -7.78% | 25.58 | 25.82 | 3758.54億 |
| 6 | 300033 | 同花順 | 265.50 | -7.65% | 280.39 | 287.50 | 1427.33億 |
| 7 | 000938 | 紫光股份 | 25.75 | -7.47% | 27.50 | 27.83 | 736.47億 |
| 8 | 688111 | 金山辦公 | 265.37 | -7.34% | 285.00 | 286.39 | 1227.40億 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 48.18 | -7.13% | 51.93 | 51.88 | 709.27億 |
| 10 | 600584 | 長電科技 | 37.97 | -7.07% | 40.86 | 40.86 | 679.44億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 3.07億 |
| 2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 1.48億 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 1.15億 |
滬深,代碼,序號






