裝修建材板塊出現(xiàn)下挫 顧家家居、三棵樹跌超1%
摘要: 1月6日午盤,裝修建材板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.97%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的北新建材跌超4%,松霖科技跌超2%,歐派家居、顧家家居、三棵樹跌超1%,索菲亞下跌0.61%;兔寶寶漲超2%,
1月6日午盤,裝修建材板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.97%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的北新建材跌超4%,松霖科技跌超2%,歐派家居、顧家家居、三棵樹跌超1%,索菲亞下跌0.61%;兔寶寶漲超2%,偉星新材上漲0.97%,東方雨虹上漲0.48%,堅(jiān)朗五金上漲0.42%。
裝修建材龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000786 | 北新建材 | 31.13 | -4.19% | 32.30 | 32.49 | 525.94億 |
| 2 | 603833 | 歐派家居 | 66.00 | -1.93% | 66.89 | 67.30 | 402.04億 |
| 3 | 002271 | 東方雨虹 | 12.52 | 0.48% | 12.46 | 12.46 | 305.03億 |
| 4 | 603816 | 顧家家居 | 28.28 | -1.29% | 28.54 | 28.65 | 232.43億 |
| 5 | 603737 | 三棵樹 | 39.63 | -1.66% | 40.13 | 40.30 | 208.86億 |
| 6 | 002372 | 偉星新材 | 12.45 | 0.97% | 12.30 | 12.33 | 198.21億 |
| 7 | 002572 | 索菲亞 | 16.19 | -0.61% | 16.30 | 16.29 | 155.92億 |
| 8 | 002043 | 兔 寶 寶 | 11.62 | 2.02% | 11.37 | 11.39 | 96.69億 |
| 9 | 002791 | 堅(jiān)朗五金 | 21.39 | 0.42% | 21.50 | 21.30 | 75.70億 |
| 10 | 603992 | 松霖科技 | 17.07 | -2.57% | 17.48 | 17.52 | 72.94億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603268 | 松發(fā)股份 | -1584.07萬 |
| 2 | 603610 | 麒盛科技 | -1440.07萬 |
| 3 | 002785 | 萬里石 | -1381.02萬 |
裝修建材,麒盛科技,松發(fā)股份






