電源設(shè)備板塊出現(xiàn)大幅下跌 科士達(dá)、英杰電氣跌超4%
摘要: 1月8日早盤,電源設(shè)備板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.74%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的科華數(shù)據(jù)跌超6%,科士達(dá)、英杰電氣跌超4%,上海電氣、東方電氣跌超3%,華光環(huán)能跌超2%,
1月8日早盤,電源設(shè)備板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.74%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的科華數(shù)據(jù)跌超6%,科士達(dá)、英杰電氣跌超4%,上海電氣、東方電氣跌超3%,華光環(huán)能跌超2%,華寶新能跌超1%;麥格米特漲超5%,融發(fā)核電漲超1%,歐陸通上漲0.32%。

電源設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601727 | 上海電氣 | 6.96 | -3.06% | 7.15 | 7.18 | 1084.35億 |
| 2 | 600875 | 東方電氣 | 14.39 | -3.10% | 14.79 | 14.85 | 448.61億 |
| 3 | 002851 | 麥格米特 | 68.70 | 5.43% | 65.00 | 65.16 | 374.84億 |
| 4 | 002518 | 科士達(dá) | 23.63 | -4.02% | 23.90 | 24.62 | 137.58億 |
| 5 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 27.88 | -6.60% | 28.90 | 29.85 | 128.69億 |
| 6 | 300870 | 歐陸通 | 111.32 | 0.32% | 109.80 | 110.96 | 112.66億 |
| 7 | 300820 | 英杰電氣 | 49.18 | -4.95% | 51.34 | 51.74 | 108.97億 |
| 8 | 002366 | 融發(fā)核電 | 4.71 | 1.07% | 5.00 | 4.66 | 98.01億 |
| 9 | 301327 | 華寶新能 | 76.19 | -1.51% | 76.70 | 77.36 | 95.09億 |
| 10 | 600475 | 華光環(huán)能 | 8.87 | -2.95% | 9.05 | 9.14 | 84.79億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002364 | 中恒電氣 | -3.94億 |
| 2 | 601727 | 上海電氣 | -1.28億 |
| 3 | 300153 | 科泰電源 | -7267.37萬 |
上海電氣,電源設(shè)備,代碼






