家用輕工板塊出現(xiàn)大幅下跌 明月鏡片、珠江鋼琴跌超2%
摘要: 1月13日早盤,家用輕工板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.08%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的明月鏡片、珠江鋼琴跌超2%,共創(chuàng)草坪下跌0.84%,好太太下跌0.77%,浙江永強(qiáng)下跌0.67%,
1月13日早盤,家用輕工板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.08%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的明月鏡片、珠江鋼琴跌超2%,共創(chuàng)草坪下跌0.84%,好太太下跌0.77%,浙江永強(qiáng)下跌0.67%,慕思股份下跌0.61%,公牛集團(tuán)下跌0.13%;嘉益股份、致歐科技漲超1%,晨光股份上漲0.61%。
家用輕工龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 67.52 | -0.13% | 67.02 | 67.61 | 872.47億 |
| 2 | 603899 | 晨光股份 | 28.02 | 0.61% | 27.51 | 27.85 | 258.86億 |
| 3 | 001323 | 慕思股份 | 35.94 | -0.61% | 35.98 | 36.16 | 143.76億 |
| 4 | 301004 | 嘉益股份 | 122.00 | 1.26% | 119.28 | 120.48 | 126.72億 |
| 5 | 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 20.08 | -0.84% | 20.09 | 20.25 | 80.65億 |
| 6 | 301376 | 致歐科技 | 19.09 | 1.60% | 18.62 | 18.79 | 76.65億 |
| 7 | 301101 | 明月鏡片 | 35.55 | -2.09% | 35.40 | 36.31 | 71.64億 |
| 8 | 002489 | 浙江永強(qiáng) | 2.95 | -0.67% | 2.95 | 2.97 | 63.99億 |
| 9 | 002678 | 珠江鋼琴 | 4.06 | -2.64% | 4.10 | 4.17 | 55.21億 |
| 10 | 603848 | 好太太 | 12.87 | -0.77% | 12.94 | 12.97 | 52.00億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002571 | 德力股份 | -3234.48萬 |
| 2 | 002348 | 高樂股份 | -2069.32萬 |
| 3 | 002103 | 廣博股份 | -1374.79萬 |
輕工,總市值,代碼






