蘇豪弘業(yè)股票登上龍虎榜 近一個(gè)月累計(jì)漲幅9.36%
摘要: 1月13日,蘇豪弘業(yè)股票登上龍虎榜,收盤價(jià)報(bào)10.52元/股,漲幅10.04%,成交量5008.72萬股,成交金額52662.30萬元,換手率20.30%,近1月上榜2次,近一個(gè)月累計(jì)漲幅9.36%。
1月13日,蘇豪弘業(yè)股票登上龍虎榜,收盤價(jià)報(bào)10.52元/股,漲幅10.04%,成交量5008.72萬股,成交金額52662.30萬元,換手率20.30%,近1月上榜2次,近一個(gè)月累計(jì)漲幅9.36%。
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個(gè)月漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.52 | 10.04% | 20.30% | 26億 | 2次 | 9.36% |
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | -4776.16萬 | -3367.04萬 | -1409.13萬 | 1917.33萬 | 2858.84萬 |
| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營(yíng)業(yè)部 | 3144.11 |
| 2 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營(yíng)業(yè)部 | 2059.08 |
| 3 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海宛平南路證券營(yíng)業(yè)部 | 1987.23 |
| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 賣出金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | 4980.80 |
| 2 | 開源證券股份有限公司西安西大街證券營(yíng)業(yè)部 | 3631.92 |
| 3 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營(yíng)業(yè)部 | 1791.35 |
證券營(yíng)業(yè)部






