光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動拉升 隆基綠能、晶科能源漲超1%
摘要: 2月6日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.33%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的晶盛機電漲超2%,隆基綠能、晶科能源、福萊特、大全能源、晶澳科技、阿特斯?jié)q超1%,通威股份上漲0.87%,
2月6日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.33%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的晶盛機電漲超2%,隆基綠能、晶科能源、福萊特、大全能源、晶澳科技、阿特斯?jié)q超1%,通威股份上漲0.87%,德業(yè)股份上漲0.06%;陽光電源下跌0.68%。

光伏設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 70.32 | -0.68% | 71.00 | 70.80 | 1458億 |
| 2 | 601012 | 隆基綠能 | 15.29 | 1.39% | 15.01 | 15.08 | 1159億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 20.76 | 0.87% | 20.50 | 20.58 | 934.6億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 6.18 | 1.15% | 6.09 | 6.11 | 618.3億 |
| 5 | 605117 | 德業(yè)股份 | 89.15 | 0.06% | 88.23 | 89.10 | 575.3億 |
| 6 | 601865 | 福萊特 | 19.49 | 1.30% | 19.10 | 19.24 | 456.6億 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 21.08 | 1.25% | 20.77 | 20.82 | 452.2億 |
| 8 | 002459 | 晶澳科技 | 12.68 | 1.36% | 12.42 | 12.51 | 419.7億 |
| 9 | 300316 | 晶盛機電 | 31.45 | 2.98% | 30.60 | 30.54 | 411.8億 |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 10.89 | 1.02% | 10.78 | 10.78 | 401.6億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002617 | 露笑科技 | 4681.43萬 |
| 2 | 002129 | TCL中環(huán) | 2496.81萬 |
| 3 | 601012 | 隆基綠能 | 2385.67萬 |
隆基,光伏,總市值






