醫(yī)療器械板塊出現(xiàn)大幅上漲 魚躍醫(yī)療、健帆生物漲超2%
摘要: 2月17日早盤,醫(yī)療器械概念出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.29%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華大基因漲超7%,樂普醫(yī)療漲超6%,華大智造漲超5%,安圖生物漲超4%,魚躍醫(yī)療、健帆生物漲超2%,
2月17日早盤,醫(yī)療器械概念出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.29%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華大基因漲超7%,樂普醫(yī)療漲超6%,華大智造漲超5%,安圖生物漲超4%,魚躍醫(yī)療、健帆生物漲超2%,邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療漲超1%,新產(chǎn)業(yè)上漲0.66%;惠泰醫(yī)療下跌0.23%。

醫(yī)療器械龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 264.49 | 1.03% | 266.80 | 261.80 | 3207億 |
| 2 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 137.05 | 1.38% | 138.75 | 135.19 | 1130億 |
| 3 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 65.43 | 0.66% | 66.00 | 65.00 | 514.1億 |
| 4 | 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 38.25 | 2.41% | 38.01 | 37.35 | 383.4億 |
| 5 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 371.00 | -0.23% | 374.33 | 371.87 | 361.3億 |
| 6 | 688114 | 華大智造 | 74.13 | 5.85% | 70.11 | 70.03 | 308.8億 |
| 7 | 300676 | 華大基因 | 62.43 | 7.73% | 59.68 | 57.95 | 259.6億 |
| 8 | 603658 | 安圖生物 | 43.70 | 4.22% | 42.85 | 41.93 | 253.9億 |
| 9 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 12.93 | 6.16% | 12.52 | 12.18 | 243.2億 |
| 10 | 300529 | 健帆生物 | 27.19 | 2.37% | 26.73 | 26.56 | 217.1億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 3813.98萬 |
| 2 | 300676 | 華大基因 | 3690.34萬 |
| 3 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 3243.22萬 |
華大基因,邁瑞醫(yī)療,樂普醫(yī)療






