AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲 瑞芯微、紫光國微漲超1%
摘要: 3月10日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.39%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀-U漲超4%,復(fù)旦微電漲超3%,巖山科技漲超2%,海光信息、瀾起科技、瑞芯微、紫光國微漲超1%;昆侖萬維
3月10日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.39%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀-U漲超4%,復(fù)旦微電漲超3%,巖山科技漲超2%,海光信息、瀾起科技、瑞芯微、紫光國微漲超1%;昆侖萬維跌超3%,TCL科技跌超1%,景嘉微下跌0.82%。

AI芯片概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 162.53 | 1.71% | 159.79 | 159.80 | 3778億 |
| 2 | 688256 | 寒武紀-U | 782.52 | 4.34% | 750.00 | 750.00 | 3267億 |
| 3 | 688008 | 瀾起科技 | 80.50 | 1.11% | 79.62 | 79.62 | 921.6億 |
| 4 | 000100 | TCL科技 | 4.70 | -1.47% | 4.76 | 4.77 | 882.6億 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 164.47 | 1.71% | 162.99 | 161.70 | 689.0億 |
| 6 | 002049 | 紫光國微 | 70.48 | 1.29% | 69.82 | 69.58 | 598.8億 |
| 7 | 300418 | 昆侖萬維 | 38.56 | -3.41% | 39.10 | 39.92 | 474.9億 |
| 8 | 300474 | 景嘉微 | 89.47 | -0.82% | 90.00 | 90.21 | 467.6億 |
| 9 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 52.15 | 3.37% | 50.90 | 50.45 | 428.4億 |
| 10 | 002195 | 巖山科技 | 6.42 | 2.23% | 6.43 | 6.28 | 364.8億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002195 | 巖山科技 | -4.91億 |
| 2 | 300418 | 昆侖萬維 | -2.43億 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | -1.18億 |
昆侖萬維,巖山,TCL






