3月17日52只股票登上龍虎榜 20402.83萬元凈買入襄陽軸承
摘要: 3月17日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有52只股票上榜,其中襄陽軸承凈買入20402.83萬元占據(jù)榜首;機(jī)構(gòu)參與的個股共涉及32只股票,有12只股票呈現(xiàn)凈買入,其中海蘭信以凈買入6193.76萬元占據(jù)
3月17日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有52只股票上榜,其中襄陽軸承凈買入20402.83萬元占據(jù)榜首;機(jī)構(gòu)參與的個股共涉及32只股票,有12只股票呈現(xiàn)凈買入,其中海蘭信以凈買入6193.76萬元占據(jù)榜首。

3月17日,股票龍虎榜凈買入額排名前三的股票是襄陽軸承,中大力德,海蘭信,分別買入20402.83萬元、20306.97萬元、18501.82萬元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000678 | 襄陽軸承 | 14.20 | 9.99% | 20402.83 | 22.44% | 65.26 |
| 2 | 002896 | 中大力德 | 108.46 | 10.00% | 20306.97 | 17.06% | 163.96 |
| 3 | 300065 | 海蘭信 | 17.28 | 12.06% | 18501.82 | 42.31% | 113.33 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 機(jī)構(gòu)買入 凈額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300065 | 海蘭信 | 17.28 | 12.06% | 6193.76 | 42.31% | 113.33 |
| 2 | 300898 | 熊貓乳品 | 36.06 | 11.95% | 5643.20 | 28.65% | 41.37 |
| 3 | 000678 | 襄陽軸承 | 14.20 | 9.99% | 5075.03 | 22.44% | 65.26 |
| 序號 | 營業(yè)部名稱 | 總買賣 凈額(萬) | 買入股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司鄭州農(nóng)業(yè)東路證券營業(yè)部 | 32048.68 | 勝宏科技 |
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業(yè)部 | 23745.50 | 浙大網(wǎng)新 襄陽軸承 中大力德 東土科技 聚杰微纖 |
| 3 | 國泰君安證券股份有限公司上海松江中山東路證券營業(yè)部 | 16581.52 | 浙大網(wǎng)新 東土科技 軍信股份 |
襄陽軸承,海蘭信,龍虎榜






