低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)下挫 中航成飛、中國(guó)衛(wèi)通跌超1%
摘要: 3月19日午盤(pán),低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光啟技術(shù)跌超3%,中興通訊、中航成飛、中國(guó)衛(wèi)通跌超1%,中航機(jī)載下跌0.92%,廣汽集團(tuán)下跌0.81%,
3月19日午盤(pán),低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光啟技術(shù)跌超3%,中興通訊、【中航成飛(302132)、股吧】、中國(guó)衛(wèi)通跌超1%,中航機(jī)載下跌0.92%,廣汽集團(tuán)下跌0.81%,中航西飛下跌0.79%,中國(guó)通號(hào)下跌0.70%;億緯鋰能漲超2%,順豐控股上漲0.05%。
低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 43.52 | 0.05% | 43.44 | 43.50 | 2170億 |
| 2 | 000063 | 中興通訊 | 36.71 | -1.82% | 37.13 | 37.39 | 1756億 |
| 3 | 302132 | 中航成飛 | 61.65 | -1.49% | 62.33 | 62.58 | 1650億 |
| 4 | 300014 | 億緯鋰能 | 51.41 | 2.11% | 50.62 | 50.35 | 1052億 |
| 5 | 002625 | 光啟技術(shù) | 41.32 | -3.44% | 42.78 | 42.79 | 890.3億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.58 | -0.81% | 8.65 | 8.65 | 874.9億 |
| 7 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 20.32 | -1.12% | 20.55 | 20.55 | 858.4億 |
| 8 | 000768 | 中航西飛 | 25.10 | -0.79% | 25.26 | 25.30 | 698.2億 |
| 9 | 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.67 | -0.70% | 5.70 | 5.71 | 600.4億 |
| 10 | 600372 | 中航機(jī)載 | 11.90 | -0.92% | 11.99 | 12.01 | 575.8億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600178 | 東安動(dòng)力 | 2.38億 |
| 2 | 002126 | 銀輪股份 | 1.93億 |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 1.92億 |
億緯鋰能,代碼,序號(hào)






