央國(guó)企改革概念板塊出現(xiàn)下挫 建設(shè)銀行、中國(guó)石油跌超1%
摘要: 3月28日午盤(pán),央國(guó)企改革概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.24%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)海油跌超2%,建設(shè)銀行、中國(guó)石油跌超1%,中國(guó)人壽下跌0.58%,中國(guó)銀行下跌0.36%,
3月28日午盤(pán),央國(guó)企改革概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.24%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)海油跌超2%,建設(shè)銀行、中國(guó)石油跌超1%,中國(guó)人壽下跌0.58%,中國(guó)銀行下跌0.36%,中國(guó)神華下跌0.26%,貴州茅臺(tái)下跌0.13%,中國(guó)移動(dòng)下跌0.06%。
央國(guó)企改革概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 6.87 | 0.00% | 6.86 | 6.87 | 2.449萬(wàn)億 |
| 2 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 106.45 | -0.06% | 106.63 | 106.51 | 2.296萬(wàn)億 |
| 3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 8.53 | -1.16% | 8.62 | 8.63 | 2.133萬(wàn)億 |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1586.90 | -0.13% | 1590.93 | 1589.00 | 1.993萬(wàn)億 |
| 5 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 5.51 | -0.36% | 5.53 | 5.53 | 1.622萬(wàn)億 |
| 6 | 601857 | 中國(guó)石油 | 8.09 | -1.10% | 8.16 | 8.18 | 1.481萬(wàn)億 |
| 7 | 600938 | 中國(guó)海油 | 25.77 | -2.39% | 26.00 | 26.40 | 1.225萬(wàn)億 |
| 8 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 37.81 | -0.58% | 38.04 | 38.03 | 1.069萬(wàn)億 |
| 9 | 601088 | 中國(guó)神華 | 37.88 | -0.26% | 37.89 | 37.98 | 7526億 |
| 10 | 601728 | 中國(guó)電信 | 7.71 | 0.00% | 7.72 | 7.71 | 7055億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600126 | 杭鋼股份 | 4.01億 |
| 2 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 3.36億 |
| 3 | 000852 | 石化機(jī)械 | 2.46億 |
國(guó)企改革,代碼,序號(hào)






