商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅下跌 ST易購(gòu)、愛施德跌超1%
摘要: 4月15日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.86%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的王府井跌超4%,供銷大集跌超3%,小商品城、永輝超市、居然智家、ST易購(gòu)、愛施德跌超1%;孩子王漲超2%,
4月15日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.86%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的王府井跌超4%,供銷大集跌超3%,小商品城、永輝超市、居然智家、ST易購(gòu)、愛施德跌超1%;孩子王漲超2%,重慶百貨上漲0.89%,百聯(lián)股份上漲0.30%。

商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 14.66 | -1.01% | 14.81 | 14.81 | 803.9億 |
| 2 | 601933 | 永輝超市 | 5.86 | -1.18% | 5.90 | 5.93 | 531.8億 |
| 3 | 000564 | 供銷大集 | 2.89 | -3.02% | 2.95 | 2.98 | 521.9億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 4.12 | -1.90% | 4.16 | 4.20 | 256.6億 |
| 5 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 10.18 | 0.30% | 10.00 | 10.15 | 181.6億 |
| 6 | 301078 | 孩子王 | 14.33 | 2.07% | 14.12 | 14.04 | 180.3億 |
| 7 | 002024 | ST易購(gòu) | 1.89 | -1.05% | 1.89 | 1.91 | 175.1億 |
| 8 | 600859 | 王府井 | 15.23 | -4.57% | 15.70 | 15.96 | 172.9億 |
| 9 | 600729 | 重慶百貨 | 34.08 | 0.89% | 33.61 | 33.78 | 150.1億 |
| 10 | 002416 | 愛施德 | 11.89 | -1.08% | 11.99 | 12.02 | 147.4億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600712 | 南寧百貨 | -2.27億 |
| 2 | 600859 | 王府井 | -1.67億 |
| 3 | 000564 | 供銷大集 | -1.41億 |
王府井,供銷大集,百貨






