貴金屬板塊出現(xiàn)大幅上漲 山金國際、西部黃金漲超4%
摘要: 4月21日早盤,貴金屬板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的赤峰黃金漲超5%,山金國際、西部黃金漲超4%,山東黃金、湖南黃金、四川黃金、湖南白銀漲超3%,
4月21日早盤,貴金屬板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的赤峰黃金漲超5%,【山金國際(000975)、股吧】、西部黃金漲超4%,山東黃金、湖南黃金、四川黃金、湖南白銀漲超3%,中金黃金、恒邦股份、*ST中潤漲超2%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山東黃金 | 32.38 | 3.45% | 32.13 | 31.30 | 1448億 |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 14.80 | 2.56% | 14.69 | 14.43 | 717.4億 |
| 3 | 000975 | 山金國際 | 21.90 | 4.39% | 21.61 | 20.98 | 608.1億 |
| 4 | 600988 | 赤峰黃金 | 29.60 | 5.04% | 29.32 | 28.18 | 562.5億 |
| 5 | 002155 | 湖南黃金 | 24.65 | 3.05% | 24.40 | 23.92 | 296.3億 |
| 6 | 601069 | 西部黃金 | 18.18 | 4.30% | 17.99 | 17.43 | 166.8億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.28 | 2.45% | 11.21 | 11.01 | 129.5億 |
| 8 | 001337 | 四川黃金 | 25.35 | 3.60% | 25.11 | 24.47 | 106.5億 |
| 9 | 002716 | 湖南白銀 | 3.72 | 3.05% | 3.65 | 3.61 | 105.0億 |
| 10 | 000506 | *ST中潤 | 6.60 | 2.80% | 6.55 | 6.42 | 61.32億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300139 | 曉程科技 | 4236.57萬 |
| 2 | 600988 | 赤峰黃金 | 3646.38萬 |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 2971.77萬 |
山東黃金,赤峰黃金,漲超






