AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲 海光信息盤內(nèi)上漲0.64%
摘要: 5月19日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.22%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海光信息上漲0.64%,紫光國(guó)微上漲0.61%,瑞芯微上漲0.59%,景嘉微上漲0.28%,
5月19日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.22%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海光信息上漲0.64%,紫光國(guó)微上漲0.61%,瑞芯微上漲0.59%,景嘉微上漲0.28%,寒武紀(jì)-U上漲0.09%;昆侖萬(wàn)維跌超1%,復(fù)旦微電下跌0.93%,瀾起科技下跌0.76%,TCL科技下跌0.23%,巖山科技下跌0.17%。

AI芯片概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 139.37 | 0.64% | 138.80 | 138.49 | 3239億 |
| 2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 668.63 | 0.09% | 668.11 | 668.00 | 2791億 |
| 3 | 688008 | 瀾起科技 | 77.01 | -0.76% | 77.61 | 77.60 | 881.6億 |
| 4 | 000100 | TCL科技 | 4.32 | -0.23% | 4.32 | 4.33 | 811.3億 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 162.72 | 0.59% | 160.00 | 161.76 | 681.6億 |
| 6 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 64.74 | 0.61% | 64.02 | 64.35 | 550.0億 |
| 7 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 31.05 | -1.80% | 31.50 | 31.62 | 382.4億 |
| 8 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 44.80 | -0.93% | 45.23 | 45.22 | 368.0億 |
| 9 | 300474 | 景嘉微 | 67.70 | 0.28% | 67.78 | 67.51 | 353.8億 |
| 10 | 002195 | 巖山科技 | 5.71 | -0.17% | 5.72 | 5.72 | 324.4億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 瀾起科技 | -1.13億 |
| 2 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | -8189.11萬(wàn) |
| 3 | 000818 | 航錦科技 | -7320.83萬(wàn) |
昆侖萬(wàn)維,瀾起科技,芯片






