農(nóng)藥獸藥板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 聯(lián)化科技漲超10%
摘要: 6月9日午盤,農(nóng)藥獸藥板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.55%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聯(lián)化科技漲超10%,諾普信漲超5%,百傲化學(xué)漲超3%,ST紅太陽漲超2%,安道麥A漲超1%,
6月9日午盤,農(nóng)藥獸藥板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.55%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聯(lián)化科技漲超10%,諾普信漲超5%,百傲化學(xué)漲超3%,ST紅太陽漲超2%,安道麥A漲超1%,潤豐股份上漲0.94%;揚(yáng)農(nóng)化工跌超2%,廣信股份跌超1%,泰禾股份下跌0.57%,新安股份下跌0.25%。

農(nóng)藥獸藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 59.89 | -2.30% | 61.27 | 61.30 | 243.6億 |
| 2 | 000553 | 安道麥A | 7.26 | 1.11% | 7.16 | 7.18 | 169.1億 |
| 3 | 301035 | 潤豐股份 | 58.98 | 0.94% | 58.15 | 58.43 | 165.6億 |
| 4 | 603360 | 百傲化學(xué) | 20.44 | 3.49% | 19.69 | 19.75 | 144.4億 |
| 5 | 301665 | 泰禾股份 | 29.79 | -0.57% | 29.70 | 29.96 | 134.1億 |
| 6 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 14.08 | 10.00% | 13.40 | 12.80 | 128.3億 |
| 7 | 002215 | 諾 普 信 | 11.65 | 5.53% | 11.10 | 11.04 | 117.1億 |
| 8 | 600596 | 新安股份 | 8.09 | -0.25% | 8.10 | 8.11 | 109.2億 |
| 9 | 000525 | ST紅太陽 | 8.37 | 2.95% | 8.00 | 8.13 | 108.6億 |
| 10 | 603599 | 廣信股份 | 11.50 | -1.29% | 11.56 | 11.65 | 104.7億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 1.39億 |
| 2 | 300804 | 廣康生化 | 7342.33萬 |
| 3 | 002215 | 諾 普 信 | 4505.57萬 |
聯(lián)化科技,農(nóng)藥,獸藥






