AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲 昆侖萬(wàn)維、巖山科技漲超1%
摘要: 6月16日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.49%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的紫光國(guó)微、昆侖萬(wàn)維、巖山科技漲超1%,海光信息上漲0.93%,瀾起科技上漲0.57%;瑞芯微下跌0.90%,
6月16日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.49%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的紫光國(guó)微、昆侖萬(wàn)維、巖山科技漲超1%,海光信息上漲0.93%,瀾起科技上漲0.57%;瑞芯微下跌0.90%,景嘉微下跌0.71%,寒武紀(jì)-U下跌0.64%,TCL科技下跌0.23%,復(fù)旦微電下跌0.17%。

AI芯片概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 138.33 | 0.93% | 136.69 | 137.06 | 3215億 |
| 2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 601.00 | -0.64% | 598.00 | 604.90 | 2509億 |
| 3 | 688008 | 瀾起科技 | 79.45 | 0.57% | 78.90 | 79.00 | 909.5億 |
| 4 | 000100 | TCL科技 | 4.29 | -0.23% | 4.29 | 4.30 | 805.6億 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 141.41 | -0.90% | 141.71 | 142.70 | 592.4億 |
| 6 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 62.60 | 1.02% | 61.99 | 61.97 | 531.9億 |
| 7 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 33.19 | 1.93% | 32.08 | 32.56 | 416.7億 |
| 8 | 300474 | 景嘉微 | 72.52 | -0.71% | 72.44 | 73.04 | 379.0億 |
| 9 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 45.91 | -0.17% | 45.63 | 45.99 | 377.1億 |
| 10 | 002195 | 巖山科技 | 5.33 | 1.91% | 5.23 | 5.23 | 302.8億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 瀾起科技 | 1.06億 |
| 2 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 8710.75萬(wàn) |
| 3 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 4861.56萬(wàn) |
昆侖萬(wàn)維,寒武紀(jì),芯片






