三大概念受143億主力資金追捧
摘要: 統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.30%,A股近三日成交金額較前三日下降6.67%,主力資金近三日大量?jī)袅魅氲母拍罟灿?9類,其中主力資金凈流入前列的概念是鋰電池、鹽湖提鋰、小金屬概念,
統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.30%,A股近三日成交金額較前三日下降6.67%,主力資金近三日大量?jī)袅魅氲母拍罟灿?9類,其中主力資金凈流入前列的概念是鋰電池、鹽湖提鋰、小金屬概念,分別凈流入58.48億元、46.57億元、37.92億元。
近三日主力資金凈流入最多的概念
| 概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對(duì)大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹽湖提鋰 | 3.74 | 2.44 | 46.57 | 【東華科技(002140)、股吧】 | 14.90 | 12258.75 |
| 小金屬概念 | 3.18 | 1.88 | 37.92 | 【國(guó)城礦業(yè)(000688)、股吧】 | 18.99 | 10244.06 |
| 新材料概念 | 2.08 | 0.78 | 28.98 | 時(shí)代新材 | 14.18 | 6365.65 |
| MSCI概念 | 1.06 | -0.23 | 28.62 | 平煤股份 | 12.77 | 7876.04 |
| 新能源汽車 | 0.96 | -0.34 | 26.77 | 華體科技 | 20.00 | 6325.00 |
| 特斯拉 | 1.16 | -0.14 | 26.42 | 【中礦資源(002738)、股吧】 | 19.94 | 13638.60 |
| 動(dòng)力電池回收 | 1.17 | -0.12 | 24.96 | 金圓股份 | 12.94 | 6585.94 |
| 稀缺資源 | 3.52 | 2.23 | 20.29 | 中礦資源 | 19.94 | 13638.60 |
| 鈷 | 3.34 | 2.05 | 19.77 | 國(guó)城礦業(yè) | 18.99 | 10244.06 |
| 儲(chǔ)能 | 1.40 | 0.11 | 17.78 | 【永福股份(300712)、股吧】 | 15.36 | 10934.74 |
| 標(biāo)普道瓊斯A股 | 1.25 | -0.05 | 17.68 | 寧波建工 | 33.19 | 21409.47 |
| 新冠檢測(cè) | 2.11 | 0.81 | 16.21 | 康泰醫(yī)學(xué) | 20.15 | 22579.79 |
| 證金持股 | 1.10 | -0.20 | 15.06 | 天齊鋰業(yè) | 8.70 | 179346.35 |
| 稀土永磁 | 3.85 | 2.55 | 14.87 | 華陽(yáng)新材 | 10.31 | 1383.83 |
| 寧德時(shí)代概念 | 1.22 | -0.08 | 14.35 | 永福股份 | 15.36 | 10934.74 |

主力資金,永福股份,國(guó)城礦業(yè)






