機構(gòu)調(diào)整逾250家公司目標價
摘要: 三季報披露期過后,上市公司的業(yè)績信息少了不少。但券商研究員們紛紛公司的業(yè)績預告,及對股價有較大影響的公告對上市公司的目標價進行調(diào)研。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,本周(11月6日-11月10日)有逾250家上市公司
三季報披露期過后,上市公司的業(yè)績信息少了不少。但券商研究員們紛紛公司的業(yè)績預告,及對股價有較大影響的公告對上市公司的目標價進行調(diào)研。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,本周(11月6日-11月10日)有逾250家上市公司的目標價被券商研究員進行了調(diào)整。其中,67家公司周五收盤價較券商研究給出的目標價還有近三成的漲幅。
這當中,宜通世紀(300310) 和東安動力(600178)兩家公司周五的收盤價較券商研究員給出的目標價還有逾1倍的空間。安信證券研究員夏廬生在11月6日撰寫的研報中給予宜通世紀目標價35.41元,按公司周五的收盤價才12.32元算,股價將可以大漲187.42%。
夏廬生早在4月9日發(fā)表的題為《宜通世紀:物聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢凸顯,智慧醫(yī)療垂直行業(yè)應用前景光明》研報中稱,看好宜通世紀“物聯(lián)網(wǎng)平臺+垂直行業(yè)應用” 的全面布局,公司是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)平臺服務稀缺標的,攜手運營商及國際物聯(lián)網(wǎng)平臺巨頭構(gòu)建日趨完善的物聯(lián)網(wǎng)平臺運營版圖,且公司智慧醫(yī)療業(yè)務的健康一體機產(chǎn)品及“天天健康”服務突破政府端/家庭端流量入口,未來有望釋放更多彈性,給予目標價35.41元。
中銀國際研究員魏敏在11月7日撰寫的研報中給予東安動力目標價15.00元,按公司周五的收盤價才7.41元算,股價將大漲102.43%。魏敏在8月22日發(fā)布的題為《東安動力:中報低于預期,6AT有望貢獻較大業(yè)績彈性》中指出,公司新產(chǎn)品M系列發(fā)動機技術(shù)處于國內(nèi)先進水平,未來有望獲得較好銷量,并推動公司盈利狀況改善。東安三菱6AT自動變速箱配套眾泰車型年中已經(jīng)量產(chǎn)下線,后續(xù)還將配套海馬等車企,明后年銷量有望爆發(fā)增長,并為公司貢獻較大業(yè)績彈性,給予目標價15.00元。
不過,最受關注的還是萬科A(000002)、招商蛇口(001979)、銀輪股份(002126) 、萬里揚(002434) 、廣田集團(002482)、大禹節(jié)水(300021) 、宋城演藝(300144) 、精鍛科技(300258) 和保利地產(chǎn)(600048) 這9家公司。周五的收盤價至少較2家券商研究員本周給予的目標價還超30%上漲空間。
周五收盤價較本周券商研究員給出的目標價還有30%以上漲幅的股票一覽表
| 研究 |
|
|
|
|
|
|
| 代碼 | 名稱 | 機構(gòu) | 人員 | 日期 | 目標價 | 收盤價 | 股價上漲空間(%) |
| 300310 | 宜通世紀 | 安信證券 | 夏廬生 | 2017/11/6 | 35.41 | 12.32 | 187.42 |
| 600178 | 東安動力 | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 15 | 7.41 | 102.43 |
| 002365 | 永安藥業(yè)(002365) | 天風證券 | 劉鵬 | 2017/11/8 | 72 | 37.75 | 90.73 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 中信建投 | 王祎佳 | 2017/11/9 | 13.5 | 7.16 | 88.55 |
| 000711 | 京藍科技(000711) | 中信建投 | 王祎佳 | 2017/11/6 | 21 | 12.04 | 74.42 |
| 002434 | 萬里揚 | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 18.5 | 10.9 | 69.72 |
| 603601 | 再升科技(603601) | 中信證券(600030) | 王喆 | 2017/11/9 | 26 | 15.39 | 68.94 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 天風證券 | 吳立 | 2017/11/9 | 12 | 7.16 | 67.6 |
| 002434 | 萬里揚 | 中金公司 | 李凌云 | 2017/11/9 | 18 | 10.9 | 65.14 |
| 601233 | 桐昆股份(601233) | 中信證券 | 黃莉莉 | 2017/11/7 | 27 | 16.4 | 64.63 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 中金公司 | 張帥帥 | 2017/11/7 | 5.87 | 3.63 | 61.71 |
| 000498 | 山東路橋(000498) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 11.6 | 7.31 | 58.69 |
| 601166 | 興業(yè)銀行(601166) | 中金公司 | 張帥帥 | 2017/11/7 | 26.25 | 16.95 | 54.87 |
| 300068 | 南都電源(300068) | 中金公司 | 陳龍 | 2017/11/6 | 27 | 17.71 | 52.46 |
| 002126 | 銀輪股份 | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 15 | 9.87 | 51.98 |
| 601398 | 工商銀行(601398) | 中金公司 | 張帥帥 | 2017/11/7 | 8.69 | 5.82 | 49.31 |
| 000938 | 紫光股份(000938) | 安信證券 | 夏廬生 | 2017/11/6 | 100 | 67.21 | 48.79 |
| 600166 | 福田汽車(600166) | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 4.6 | 3.1 | 48.39 |
| 300444 | 雙杰電氣(300444) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 30 | 20.25 | 48.15 |
| 000800 | 一汽轎車(000800) | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 18 | 12.19 | 47.66 |
| 600681 | 百川能源(600681) | 東方證券(600958) | 盧日鑫 | 2017/11/9 | 22.1 | 15.03 | 47.04 |
| 601800 | 中國交建(601800) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 21.7 | 14.79 | 46.72 |
| 603081 | 大豐實業(yè)(603081) | 國泰君安(601211) | 陳筱 | 2017/11/6 | 33.71 | 23.05 | 46.25 |
| 601939 | 建設銀行(601939) | 中金公司 | 張帥帥 | 2017/11/7 | 9.94 | 6.8 | 46.18 |
| 600068 | 葛洲壩(600068) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 13.3 | 9.15 | 45.36 |
| 600567 | 山鷹紙業(yè)(600567) | 中金公司 | 孫揚 | 2017/11/6 | 6.5 | 4.5 | 44.44 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(002472) | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 15 | 10.43 | 43.82 |
| 002482 | 廣田集團 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 12.3 | 8.58 | 43.36 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 海通證券(600837) | 鐘奇 | 2017/11/7 | 20.4 | 14.24 | 43.26 |
| 300284 | 蘇交科(300284) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 25.7 | 17.99 | 42.86 |
| 600312 | 平高電氣(600312) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 16 | 11.24 | 42.35 |
| 300336 | 新文化(300336) | 中金公司 | 孟瑋 | 2017/11/6 | 20 | 14.06 | 42.25 |
| 001979 | 招商蛇口 | 中信建投 | 陳慎 | 2017/11/7 | 26.25 | 18.65 | 40.75 |
| 300144 | 宋城演藝 | 中信建投 | 林寰宇 | 2017/11/10 | 29.5 | 20.97 | 40.68 |
| 600398 | 海瀾之家(600398) | 國泰君安 | 呂明 | 2017/11/8 | 13.81 | 9.82 | 40.63 |
| 000980 | 眾泰汽車(000980) | 東方證券 | 姜雪晴 | 2017/11/8 | 19.76 | 14.1 | 40.14 |
| 002482 | 廣田集團 | 天風證券 | 唐笑 | 2017/11/7 | 12 | 8.58 | 39.86 |
| 002041 | 登海種業(yè)(002041) | 中金公司 | 孫揚 | 2017/11/6 | 17.5 | 12.53 | 39.66 |
| 600761 | 安徽合力(600761) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 14.82 | 10.62 | 39.55 |
| 000338 | 濰柴動力(000338) | 中金公司 | 李凌云 | 2017/11/9 | 12.5 | 8.99 | 39.04 |
| 000951 | 中國重汽(000951) | 中金公司 | 李凌云 | 2017/11/9 | 23 | 16.58 | 38.72 |
| 601988 | 中國銀行(601988) | 中金公司 | 張帥帥 | 2017/11/7 | 5.35 | 3.87 | 38.24 |
| 002531 | 天順風能(002531) | 中金公司 | 陳龍 | 2017/11/6 | 9 | 6.6 | 36.36 |
| 300258 | 精鍛科技 | 中金公司 | 李凌云 | 2017/11/9 | 22 | 16.15 | 36.22 |
| 600352 | 浙江龍盛(600352) | 西南證券(600369) | 黃景文 | 2017/11/10 | 14.6 | 10.77 | 35.56 |
| 603203 | 快克股份(603203) | 太平洋(601099) | 錢建江 | 2017/11/7 | 60 | 44.42 | 35.07 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 中金公司 | 張宇 | 2017/11/6 | 14.1 | 10.44 | 35.06 |
| 300144 | 宋城演藝 | 中泰證券 | 焦俊 | 2017/11/9 | 28.32 | 20.97 | 35.05 |
| 002051 | 中工國際(002051) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 27.5 | 20.38 | 34.94 |
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 21.2 | 15.72 | 34.86 |
| 600138 | 中青旅(600138) | 中泰證券 | 焦俊 | 2017/11/7 | 27.4 | 20.32 | 34.84 |
| 300036 | 超圖軟件(300036) | 中金公司 | 盧婷 | 2017/11/6 | 22.5 | 16.71 | 34.65 |
| 601668 | 中國建筑(601668) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 12.7 | 9.45 | 34.39 |
| 000546 | 金圓股份(000546) | 國泰君安 | 徐強 | 2017/11/8 | 25.6 | 19.07 | 34.24 |
| 000997 | 新大陸(000997) | 國聯(lián)證券 | 吳金雅 | 2017/11/7 | 28.7 | 21.38 | 34.24 |
| 000413 | 東旭光電(000413) | 海通證券 | 施毅 | 2017/11/8 | 14 | 10.43 | 34.23 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 華創(chuàng)證券 | 袁豪 | 2017/11/7 | 14 | 10.44 | 34.1 |
| 603085 | 天成自控(603085) | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 35 | 26.15 | 33.84 |
| 002126 | 銀輪股份 | 中信證券 | 陳俊斌 | 2017/11/8 | 13.2 | 9.87 | 33.74 |
| 300408 | 三環(huán)集團(300408) | 東方證券 | 何婧雯 | 2017/11/10 | 29.58 | 22.28 | 32.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 中金公司 | 張宇 | 2017/11/6 | 24.75 | 18.65 | 32.71 |
| 600546 | 山煤國際(600546) | 中信建投 | 李俊松 | 2017/11/6 | 6.8 | 5.13 | 32.55 |
| 603556 | 海興電力(603556) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 55 | 41.55 | 32.37 |
| 002048 | 寧波華翔(002048) | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 35 | 26.48 | 32.18 |
| 300129 | 泰勝風能(300129) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 10 | 7.58 | 31.93 |
| 002510 | 天汽模(002510) | 國金證券(600109) | 劉洋 | 2017/11/10 | 10 | 7.59 | 31.75 |
| 300033 | 同花順(300033) | 中金公司 | 蒲寒 | 2017/11/6 | 75 | 56.96 | 31.67 |
| 000528 | 柳工(000528) | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/6 | 10.77 | 8.18 | 31.66 |
| 002427 | 尤夫股份(002427) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 38 | 28.87 | 31.62 |
| 603660 | 蘇州科達(603660) | 中金公司 | 盧婷 | 2017/11/6 | 52.5 | 39.98 | 31.32 |
| 300148 | 天舟文化(300148) | 海通證券 | 鐘奇 | 2017/11/7 | 12.6 | 9.6 | 31.25 |
| 601179 | 中國西電(601179) | 中銀國際 | 沈成 | 2017/11/6 | 6.6 | 5.04 | 30.95 |
| 300058 | 藍色光標(300058) | 中金公司 | 孟瑋 | 2017/11/6 | 9.3 | 7.11 | 30.8 |
| 000002 | 萬科A | 海通證券 | 涂力磊 | 2017/11/6 | 35.85 | 27.51 | 30.32 |
| 000002 | 萬科A | 中金公司 | 張宇 | 2017/11/6 | 35.8 | 27.51 | 30.13 |
| 300258 | 精鍛科技 | 中銀國際 | 魏敏 | 2017/11/7 | 21 | 16.15 | 30.03 |
:
公司,證券,國際,目標,孔令鑫








宜丰县|
彩票|
若羌县|
山丹县|
定远县|
永丰县|
株洲市|
四会市|
许昌县|
宁陵县|
肇州县|
肇东市|
隆德县|
遂宁市|
丰顺县|
宿迁市|
武夷山市|
奉化市|
南漳县|
辽中县|
麟游县|
清苑县|
正安县|
内乡县|
城市|
北安市|
蓬莱市|
云阳县|
萍乡市|
顺义区|
固原市|
忻城县|
河东区|
平度市|
闽侯县|
平泉县|
宜兴市|
嘉祥县|
岢岚县|
贵德县|
荆门市|