2022年04月13日龍虎榜數(shù)據(jù)與技術主力分析
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供兩市最及時的龍虎榜交易數(shù)據(jù),讓您了解個股異動原因,持續(xù)跟蹤主力動向,最活躍個股信息全面覆蓋。
贏家財富網(wǎng)提供兩市最及時的龍虎榜交易數(shù)據(jù),讓您了解個股異動原因,持續(xù)跟蹤主力動向,最活躍個股信息全面覆蓋。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 龍虎榜凈買額(萬) | 龍虎榜成交額(萬) | 凈買額占比 | 成交額占比 | 上榜原因 | 上榜日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002941 | 新疆交建 | 16744.15 | 44039.27 | 12.82% | 33.72% | 日跌幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 001213 | 中鐵特貨 | 10050.85 | 26640.83 | 8.55% | 22.67% | 日換手率達到20%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 000620 | 新華聯(lián) | 8116.29 | 40487.54 | 8.06% | 40.18% | 日漲幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 7491.43 | 49469.46 | 3.66% | 24.19% | 日振幅值達到15%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 301039 | 中集車輛 | 5959.12 | 10994.56 | 18% | 33.22% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 603117 | 萬林物流 | 5831.46 | 14125.52 | 6.24% | 15.12% | 非ST、*ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-04-13 |
| 300532 | 今天國際 | 4845.83 | 10108.69 | 10.89% | 22.73% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 002314 | 南山控股 | 4377.8 | 22237.56 | 3.09% | 15.71% | 日振幅值達到15%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 600397 | 安源煤業(yè) | 3535.73 | 7672.23 | 11.37% | 24.66% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-04-13 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 3170.93 | 51851.2 | 1.34% | 21.89% | 連續(xù)三個交易日內(nèi),跌幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-04-13 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 2859.49 | 79098.66 | .73% | 20.11% | 非ST、*ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-04-13 |
| 600794 | 保稅科技 | 2215.89 | 3938.06 | 42.3% | 75.17% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-04-13 |
| 301279 | 金道科技 | 1894.41 | 9010.52 | 3% | 14.26% | 無價格漲跌幅限制的證券 | 2022-04-13 |
| 001205 | 盛航股份 | 1642.75 | 9952.1 | 4.28% | 25.91% | 日換手率達到20%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 000679 | 大連友誼 | 1522.16 | 6669.64 | 5.96% | 26.1% | 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-04-13 |
| 600969 | 郴電國際 | 1357.11 | 4409.4 | 10.71% | 34.81% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-04-13 |
| 000505 | 京糧控股 | 1312.36 | 26696.63 | .88% | 18% | 日漲幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-04-13 |
| 601116 | 三江購物 | 1258.13 | 13375.56 | 2.31% | 24.58% | 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 | 2022-04-13 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡 | 1106.22 | 16350.46 | 1.85% | 27.31% | 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達到30%的證券 | 2022-04-13 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 911.35 | 39397.59 | .49% | 21.27% | 日換手率達到30%的前5只證券 | 2022-04-13 |








营山县|
古浪县|
南阳市|
灵台县|
兴山县|
壤塘县|
河曲县|
长治市|
湟源县|
华容县|
疏附县|
大关县|
武邑县|
涞源县|
昌都县|
阳山县|
九江县|
八宿县|
米林县|
弋阳县|
谢通门县|
广南县|
怀化市|
商河县|
连城县|
铜山县|
马尔康县|
余干县|
车险|
巴彦淖尔市|
贵南县|
扶风县|
仪陇县|
湟中县|
马龙县|
海丰县|
托克逊县|
南江县|
康保县|
和政县|
响水县|