福建自貿(mào)區(qū)【聊吧互動(dòng)】
福建自貿(mào)區(qū)概念今日大幅上漲2.93%,海峽創(chuàng)新、福建水泥等多股漲停
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供兩市最及時(shí)的龍虎榜交易數(shù)據(jù),讓您了解個(gè)股異動(dòng)原因,持續(xù)跟蹤主力動(dòng)向,最活躍個(gè)股信息全面覆蓋。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供兩市最及時(shí)的龍虎榜交易數(shù)據(jù),讓您了解個(gè)股異動(dòng)原因,持續(xù)跟蹤主力動(dòng)向,最活躍個(gè)股信息全面覆蓋。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)) | 龍虎榜成交額(萬(wàn)) | 凈買額占比 | 成交額占比 | 上榜原因 | 上榜日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中國(guó)稀土 | 18938.87 | 70107.9 | 5.95% | 22.02% | 日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 000948 | 南天信息 | 16948.12 | 51002.51 | 7.38% | 22.21% | 日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 000957 | 中通客車 | 16068.94 | 35519.88 | 8.94% | 19.75% | 日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 002232 | 啟明信息 | 9743.53 | 17456.74 | 18.8% | 33.68% | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7251.94 | 9611.17 | 53.29% | 70.63% | 日漲幅達(dá)到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 003007 | 直真科技 | 6084.34 | 31311.79 | 6.3% | 32.4% | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 688368 | 晶豐明源 | 5678.35 | 14901.6 | 25.29% | 66.36% | 有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格漲幅達(dá)到15%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 002253 | 川大智勝 | 5027.36 | 8248.55 | 15.31% | 25.11% | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 4151.22 | 5587.83 | 53.63% | 72.18% | 日漲幅達(dá)到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 3956.89 | 14365.58 | 9.19% | 33.37% | 日漲幅達(dá)到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 002248 | 華東數(shù)控 | 3346.96 | 18731.05 | 2.95% | 16.5% | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2444.7 | 5883.5 | 55.13% | 132.69% | 有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格漲幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 002758 | 浙農(nóng)股份 | 2285 | 17972.77 | 1.88% | 14.81% | 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 301312 | 智立方 | 2092.59 | 7515.42 | 11.56% | 41.5% | 日漲幅達(dá)到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 603758 | 秦安股份 | 2048.74 | 3935.4 | 23.67% | 45.46% | 有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格漲幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 603886 | 元祖股份 | 1960.27 | 3738.81 | 24.76% | 47.22% | 有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格漲幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 605218 | 偉時(shí)電子 | 1837.45 | 4351.58 | 16.81% | 39.81% | 有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格漲幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 600318 | 新力金融 | 1781.81 | 10901.04 | 2.13% | 13.02% | 非ST、*ST和S證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 002845 | 同興達(dá) | 1743.84 | 34842.28 | 1.11% | 22.21% | 日換手率達(dá)到20%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 603029 | 天鵝股份 | 1527.84 | 7442.25 | 8.08% | 39.34% | 非ST、*ST和S證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券 | 2022-11-02 |
今日走勢(shì):海峽環(huán)保(603817)今日觸及漲停板,該股近一年漲停2次。異動(dòng)原因揭秘:行業(yè)原因:據(jù)新華社報(bào)道,紀(jì)念臺(tái)灣光復(fù)80周年大會(huì)10月25日在北京召開(kāi)。公司原因:1、據(jù)...
人民財(cái)訊10月28日電,企查查APP顯示,近日,江西華熙匯投私募基金管理有限公司成立,法定代表人為馬赫,注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包含:私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)...
10月28日,和訊投顧李永熙表示,今天能否站穩(wěn)4000點(diǎn),下午哪些方向?qū)?huì)重點(diǎn)進(jìn)攻,這條視頻給你捋順清楚。首先先說(shuō)第一件事,今天能不能站穩(wěn)4000點(diǎn)?我認(rèn)為是能的,別看今...
證監(jiān)會(huì)法治司副司長(zhǎng)羅娟10月28日在2025金融街論壇年會(huì)上表示,證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步研究完善資本市場(chǎng)的涉外立法工作,在統(tǒng)籌評(píng)估的基礎(chǔ)上,根據(jù)急用先行的原則,有重點(diǎn)、分步驟...
天兵科技完成“一箭 36 星”分離試驗(yàn),行業(yè)密集催化下產(chǎn)業(yè)鏈核心公司受益
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3868.77點(diǎn),當(dāng)前阻力位:4005.84點(diǎn)、4017.7...
新三板業(yè)務(wù)包括哪些?“新三板”市場(chǎng)原指中關(guān)村科技園非上市有限公司試點(diǎn)進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。因?yàn)樯鲜衅髽I(yè)都是高科技企業(yè),不同于原轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中的退市企業(yè),也不同于原...
開(kāi)理發(fā)店選址大忌你觸碰了嗎?大忌1、裝修擁擠 大忌2、員工不專業(yè) 大忌3、盲目推廣
福建自貿(mào)區(qū)概念今日大幅上漲2.93%,海峽創(chuàng)新、福建水泥等多股漲停
視頻會(huì)議概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股視源股份漲幅2.61%領(lǐng)漲
罗平县|
清原|
东阿县|
汉源县|
孝昌县|
松江区|
乌审旗|
阿尔山市|
汽车|
克什克腾旗|
威信县|
修武县|
儋州市|
哈密市|
涟源市|
蒙山县|
寻乌县|
沁阳市|
西乌珠穆沁旗|
志丹县|
龙口市|
彰武县|
万荣县|
当涂县|
湾仔区|
威信县|
防城港市|
江安县|
黄浦区|
托里县|
红安县|
西充县|
辽中县|
安乡县|
东兰县|
佳木斯市|
新乡市|
长阳|
灯塔市|
浦北县|
津南区|