滬深兩市2016年12月28日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名、資金持續(xù)增倉天數(shù)等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名、資金持續(xù)增倉天數(shù)等。
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 增倉天數(shù) | 機構(gòu)資金凈流入占成交(%) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600275 | 18.95 | 9.98 | 28974.16 | 2016-12-28 | ||
| 603389 | 25.81 | 7.32 | 24691.94 | 2016-12-28 | ||
| 002830 | 63.45 | 2.77 | 17698.97 | 2016-12-28 | ||
| 300135 | 6.2 | 9.93 | 15459.64 | 2016-12-28 | ||
| 000514 | 11.51 | 2.4 | 14589.47 | 2016-12-28 | ||
| 000595 | 10.55 | 10.01 | 13389.31 | 2016-12-28 | ||
| 000672 | 13.45 | 9.98 | 13012.96 | 2016-12-28 | ||
| 603098 | 26.49 | 2.83 | 11864.99 | 2016-12-28 | ||
| 000045 | 15.15 | 10.02 | 9880.27 | 2016-12-28 | ||
| 600860 | 11.75 | 10.02 | 8067.83 | 2016-12-28 |
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 增倉天數(shù) | 機構(gòu)資金凈流入占成交(%) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000779 | 18.64 | 1.47 | 263.23 | 2016-12-28 | ||
| 603989 | 35.91 | -.64 | 261.71 | 2016-12-28 | ||
| 002042 | 11.38 | .18 | 259.65 | 2016-12-28 | ||
| 300338 | 24.71 | 3.48 | 259.63 | 2016-12-28 | ||
| 603323 | 16.21 | -.12 | 254.34 | 2016-12-28 | ||
| 002238 | 14.6 | .97 | 253.95 | 2016-12-28 | ||
| 600888 | 7.68 | .79 | 252.54 | 2016-12-28 | ||
| 000418 | 32.41 | -.89 | 252.35 | 2016-12-28 | ||
| 000637 | 7.66 | -.65 | 249.22 | 2016-12-28 | ||
| 002484 | 16.58 | 1.04 | 248.81 | 2016-12-28 |








印江|
秦皇岛市|
济南市|
卓资县|
原平市|
清河县|
宾川县|
巢湖市|
石城县|
武定县|
鲜城|
木兰县|
句容市|
安仁县|
美姑县|
资阳市|
灵石县|
尚义县|
宝应县|
安康市|
榆中县|
永嘉县|
定南县|
富源县|
扶沟县|
定远县|
育儿|
剑河县|
安岳县|
鸡西市|
庆阳市|
铅山县|
东宁县|
合阳县|
仙游县|
榆树市|
嘉禾县|
治多县|
卢湾区|
济南市|
那曲县|